| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Yamaha XSR 125 | SYM ADX 125 | UM Renegade Sport 125 | Lambretta V-Special 125 | Junak RX One 125 | Malaguti XSM 125 | Zipp VZ-6 | Kymco CK1 125 | Honda Wave 110i | Derbi Senda DRD 125 SM R | Zipp VZ-4 | Benyco BR 125 | KYMCO ZING II 125 | Piaggio Xevo 125 | Romet ZETKA ZK 125 | Rieju RS2 125 | Hyosung comet GT 125 | Honda CBF 125 | Yamaha Majesty S 125 | Suzuki GZ 125 Marauder | Keeway Superlight 125 | Yamaha WR125X | Suzuki GN 125 | Suzuki DR-Z125 | Aprilia RS125 | Junak 123 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 11 | 9 | 7 | 7.5 | 7.6 | 11 | 8 | 7.5 | 6.25 | 11 | 7.28 | 8.53 | 11 | 7.28 | 7.5 | 11 | 8.31 | 8.83 | 7.35 | 7.8 | 11 | 9.19 | 7.21 | 11 | 8.68 | |
| Moc KM | 14.96 | 12.24 | 9.52 | 10.2 | 10.33 | 14.96 | 10.88 | 10.2 | 8.5 | 14.96 | 9.9 | 11.6 | 14.96 | 9.9 | 10.2 | 14.96 | 11.3 | 12 | 10 | 10.61 | 14.96 | 12.5 | 9.8 | 14.96 | 11.8 | |
| Waga | 140 | 153 | 145 | 117 | 148 | 124 | 120 | 136 | 99 | 130 | 133 | 122 | 152 | 161 | 115 | 115 | 160 | 128 | 148 | 140 | 134 | 137 | 116 | 88 | 137 | 120 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.079 | 0.059 | 0.048 | 0.064 | 0.051 | 0.089 | 0.067 | 0.055 | 0.063 | 0.085 | 0.06 | 0.056 | 0.068 | 0.063 | 0.065 | 0.069 | 0.065 | 0.06 | 0.053 | 0.058 | 0.08 | 0.079 | 0.082 | 0.08 | 0.072 | |
| Spalanie | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 3 | 2.8 | 2 | 2.5 | 3.9 | 3L | 3.2 | 2.2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | spalanie w crossie się nie liczy. | |||||||||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Wtrysk | Gaźnik | ||||||||
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 (SOHC) | 2 | 2 (OHC) | 4 (SOHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 4 (SOHC) | 2 (OHC) | 2 | 4 (SOHC) | 2 | 2 | 2 (OHV) | 4 | 2 (OHC) | ||||||||||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 2 suwowy (2T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie widlastym | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | |
| Skrzynia biegów | Manualna 6 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Półautomatyczna | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem + chłodnica oleju | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | ||||||||||||||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 118 | 105 | 95 | 120 | 100 | 125 | 90 | 120 | 105 | 100 | 115 | 110 | 110 | 120 | 105 | 100 | 115 | 125 | 90 | |||||||
| Prędkość maksymalna GPS | 95 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
| Prędkość przelotowa | 90-100 | 90 | 85 | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 | 90 | 80 | 90 | 110 | 80 | ||||||||
| Wysokość siedziska | 815 | 810 | 730 | 800 | 790 | 780 | 780 | 760 | 880 | 680 | 800 | 830 | 792 | 795 | 680 | 730 | 875 | 735 | 775 | 805 | ||||||
| Szerokość | 800 | 780 | 890 | 695 | 865 | 820 | 766 | 740 | 709 | 808 | 850 | 820 | 820 | 760 | 820 | 620 | 760 | 760 | 715 | 815 | 800 | 835 | 815 | 770 | 720 | 810 |
| Długość | 1960 | 1980 | 2095 | 1890 | 2090 | 2080 | 1928 | 2035 | 1870 | 1980 | 2183 | 2030 | 2260 | 2000 | ||||||||||||
| Szerokość opony przedniej | 110 | 120 | 110 | 110 | 100 | 100 | 90 | 80 | 70 | 100 | 100 | 2.75 | 3.00 | 120 | 90 | 100 | 110 | 80 | 120 | 110 | 110 | 80 | 2.75 | 2.75 | 110 | 3.00 |
| Profil opony przedniej | 70 | 70 | 80 | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 | 90 | 80 | 80 | 70 | 90 | 80 | 70 | 100 | 70 | 90 | 90 | 90 | 70 | |||||
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 13 | 17 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 14 | 18 | 17 | 17 | 17 | 13 | 16 | 16 | 21 | 18 | 21 | 17 | 18 |
| Szerokość opony tylnej | 140 | 130 | 130 | 120 | 120 | 130 | 130 | 110 | 80 | 130 | 130 | 3.5 | 130 | 130 | 110 | 130 | 150 | 100 | 130 | 130 | 130 | 110 | 3.50 | 4.10 | 150 | 110 |
| Profil opony tylnej | 70 | 70 | 90 | 70 | 80 | 70 | 70 | 80 | 90 | 70 | 70 | 90 | 70 | 90 | 80 | 70 | 90 | 70 | 90 | 90 | 80 | 60 | 80 | |||
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 13 | 15 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 12 | 16 | 17 | 17 | 17 | 13 | 15 | 15 | 17 | 16 | 18 | 17 | 17 |


























