| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Junak 125 S | Benelli BN 125 | Kreidler SM 125i Dice | Junak CR 125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 8 | 8.2 | 8.4 | 7.13 |
| Moc KM | 10.88 | 11.15 | 11.42 | 9.7 |
| Waga | 120 | 142 | 129 | 132 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.067 | 0.058 | 0.065 | 0.054 |
| Spalanie | 2,2 | 1,7 | ||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 (OHC) | 4 (SOHC) | 2 (SOHC) | 2 (OHC) |
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Tak | |||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 101 | |||
| Prędkość maksymalna GPS | ||||
| Prędkość przelotowa | ||||
| Wysokość siedziska | 775 | 780 | 870 | 780 |
| Szerokość | 771 | 810 | 830 | 790 |
| Długość | 1969 | 2050 | 2120 | |
| Szerokość opony przedniej | 80 | 100 | 110 | 110 |
| Profil opony przedniej | 90 | 80 | 70 | 70 |
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Szerokość opony tylnej | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Profil opony tylnej | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 17 | 17 | 17 |




