| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Junak 125 S | Zipp Raven X 125 | Zipp VZ-6 | Zipp Quantum QR MAX 125 | Peugeot Django 125 | Romet 7 Retro 125 | Honda MSX125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 8 | 8.75 | 8 | 6.03 | 7.5 | 4.7 | 7.21 |
| Moc KM | 10.88 | 11.9 | 10.88 | 8.2 | 10.2 | 6.39 | 9.8 |
| Waga | 120 | 160 | 120 | 145 | 102 | 102 | |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.067 | 0.055 | 0.067 | 0.042 | 0.046 | 0.071 | |
| Spalanie | 2,2 | 3,5 | 3 | 2 | |||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | ||
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 2 | ||||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie rzędowym | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Automatyczna | Automatyczna | Manualna 4 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Powietrzem + chłodnica oleju | Powietrzem | Powietrzem + wentylator | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Nie | ||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 90 | 85 | 80 | 120 | |||
| Prędkość maksymalna GPS | |||||||
| Prędkość przelotowa | 70 | 70 | 90 | ||||
| Wysokość siedziska | 775 | 780 | 800 | 770 | 765 | ||
| Szerokość | 771 | 810 | 766 | 785 | 710 | 680 | 755 |
| Długość | 1969 | 2235 | 1928 | 2150 | |||
| Szerokość opony przedniej | 80 | 110 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Profil opony przedniej | 90 | 90 | 90 | 80 | 70 | 70 | 70 |
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 17 | 17 | 14 | 12 | 12 | 12 |
| Szerokość opony tylnej | 130 | 140 | 130 | 130 | 120 | 120 | 130 |
| Profil opony tylnej | 70 | 70 | 70 | 60 | 70 | 70 | 70 |
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 17 | 17 | 13 | 12 | 12 | 12 |







