| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Barton Street R | Romet Soft Chopper 2 125 EFI | Honda Wave 110i | Romet RCR 125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 8 | 8.83 | 6.25 | 8.09 |
| Moc KM | 10.88 | 12 | 8.5 | 11 |
| Waga | 124 | 125 | 99 | 170 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.065 | 0.071 | 0.063 | 0.048 |
| Spalanie | 2,6 | 2 | ||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 | 2 (OHC) | 2 (OHC) | |
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie rzędowym |
| Skrzynia biegów | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Półautomatyczna | Manualna 5 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem + chłodnica oleju |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | ||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 100 | 100 | ||
| Prędkość maksymalna GPS | ||||
| Prędkość przelotowa | 70 | 80 | ||
| Wysokość siedziska | 760 | 700 | ||
| Szerokość | 1100 | 800 | 709 | 856 |
| Długość | 1970 | 2000 | 1870 | |
| Szerokość opony przedniej | 90 | 3.00 | 70 | 110 |
| Profil opony przedniej | 90 | - | 90 | 70 |
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 18 | 17 | 17 |
| Szerokość opony tylnej | 120 | 110 | 80 | 140 |
| Profil opony tylnej | 80 | 90 | 90 | 70 |
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 16 | 17 | 17 |




