Świetnie! Wybrany motocykl został dodany do porównywarki. Możesz dodać kolejny i kolejny wybierając
z katalogu ...
| Usuń |
| Model | Honda Pantheon 125 |
|  |
| Moc w kW | 13.5 |
| Moc KM | 18.35 |
| Waga | 140 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.096 |
| Spalanie | |
| Rodzaj zasilania | Wtrysk |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 (SOHC) |
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Chłodzenie silnika | Cieczą |
| Wałek wyrównoważający | Tak |
| Prędkość maksymalna licznikowa | 120 |
| Prędkość maksymalna GPS | |
| Prędkość przelotowa | 100 |
| Wysokość siedziska | 770 |
| Szerokość | |
| Długość | 2090 |
| Szerokość opony przedniej | |
| Profil opony przedniej | |
| Rozmiar felgi przedniej | |
| Szerokość opony tylnej | |
| Profil opony tylnej | |
| Rozmiar felgi tylnej | |