| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Zipp VZ-6 | Junak 125 RZ | Kreidler SM 125i Dice | Honda Forza 125 | Romet Legend 125 | Keeway TX 125 S/M | Junak NK 125 | Leonart Pilder 125 | Kreidler Supermoto 125 DD | Romet Z-One T | Romet ADV 125 | Suzuki Address 110 | Suzuki Intruder VL 125 | Honda PCX 125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 8 | 8 | 8.4 | 10.52 | 6.8 | 8.2 | 7.21 | 11 | 8.38 | 7.8 | 7.5 | 6.7 | 8.83 | 8.61 |
| Moc KM | 10.88 | 10.88 | 11.42 | 14.3 | 9.25 | 11.15 | 9.8 | 14.96 | 11.4 | 10.61 | 10.2 | 9.11 | 12 | 11.7 |
| Waga | 120 | 125 | 129 | 162 | 128 | 135 | 134 | 145 | 131 | 125 | 132 | 97 | 142 | 126 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.067 | 0.064 | 0.065 | 0.065 | 0.053 | 0.061 | 0.054 | 0.076 | 0.064 | 0.062 | 0.057 | 0.069 | 0.062 | 0.068 |
| Spalanie | 3 | 3 | A kto by się tym przejmował?! | 3,1 | 1,98 | 3.5 | 2.2 | |||||||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Wtrysk | Gaźnik | Wtrysk |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 2 (SOHC) | 4 (SOHC) | 2 | 2 (OHC) | 2 (OHV) | 4 (DOHC) | 4 (DOHC) | 2 (OHC) | 2 | 3 | ||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie widlastym | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Automatyczna |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Nie | Tak | ||||||||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 101 | 125 | 100 | 85 | 120 | 101 | 110 | 100 | 100 | 115 | ||||
| Prędkość maksymalna GPS | ||||||||||||||
| Prędkość przelotowa | 90 | 80 | 90 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||||||
| Wysokość siedziska | 780 | 796 | 870 | 780 | 825 | 820 | 870 | 780 | 810 | 755 | 685 | |||
| Szerokość | 766 | 750 | 830 | 748 | 750 | 830 | 730 | 830 | 755 | 860 | 665 | 880 | 740 | |
| Długość | 1928 | 1957 | 2120 | 2134 | 2060 | 2090 | 2020 | |||||||
| Szerokość opony przedniej | 90 | 90 | 110 | 120 | 110 | 100 | 110 | 120 | 110 | 90 | 3.00 | 80 | 90 | 100 |
| Profil opony przedniej | 90 | 90 | 70 | 70 | 90 | 80 | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 | 80 | |
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 14 | 18 | 14 |
| Szerokość opony tylnej | 130 | 130 | 130 | 140 | 130 | 130 | 150 | 210 | 130 | 110 | 3.25 | 80 | 130 | 120 |
| Profil opony tylnej | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 70 | 60 | 50 | 70 | 80 | 90 | 90 | 70 | |
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 17 | 17 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 14 | 15 | 14 |














