| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Yamaha SR 125 | QJMOTOR SRK 125 R | Daytona Rockstar 125 | Benelli Leoncino 125 | Zontes 125 Z2 | Honda CB125F | Barton Hyper 125 | Ferro FT 125 | Romet ZXT 125 | Junak M12 125 | LeonART Daytona 125 | Vespa 125 PX | Honda PCX 125 | Aprilia RS125 | Yamaha YZF-R125 | Aprilia Extrema RS125 R (1992 – 1998) | Junak 122 (F) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 8.8 | 11 | 10.37 | 9.4 | 10.74 | 7.8 | 7.415 | 7.3 | 7.22 | 7.43 | 11 | 4.8 | 8.61 | 11 | 11 | 22.8 | 8.53 |
| Moc KM | 11.96 | 14.96 | 14.1 | 12.78 | 14.6 | 10.6 | 10.08 | 9.93 | 9.82 | 10.1 | 14.96 | 6.53 | 11.7 | 14.96 | 14.96 | 31 | 11.6 |
| Waga | 115 | 160 | 160 | 145 | 138 | 126 | 144 | 111 | 117 | 127 | 168 | 97 | 126 | 137 | 140 | 130 | 130 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.077 | 0.069 | 0.065 | 0.065 | 0.078 | 0.062 | 0.051 | 0.066 | 0.062 | 0.059 | 0.065 | 0.049 | 0.068 | 0.08 | 0.079 | 0.175 | 0.066 |
| Spalanie | 3 | 2,2 | 1,8 (wg. producenta) | 2,4 | 3 | 2,7 | 3,1 | 2 | 2.2 | 3 | 7 | 3 | |||||
| Rodzaj zasilania | Gaźnik | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | |||
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 (OHC) | 4 (SOHC) | 4 | 4 (SOHC) | 4 (DOHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 2 (OHV) | 2 (OHV) | 2 (OHC) | 4 | 4 (DOHC) | 2 (OHV) | ||||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 2 suwowy (2T) | 4 suwowy (4T) | 2 suwowy (2T) | 4 suwowy (4T) | 2 suwowy (2T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | |
| Skrzynia biegów | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 4 biegowa | Automatyczna | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Cieczą | Cieczą | Cieczą | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Cieczą | Cieczą | Cieczą | Cieczą | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | Tak | Nie | ||||||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 105 | 100 | 120 | 105 | 120 | 84 | 115 | 125 | 125 | 160 | 95 | ||||||
| Prędkość maksymalna GPS | |||||||||||||||||
| Prędkość przelotowa | 85 | 85 | 85 | 80 | 85 | 100 | 75 | 85 | 110 | 105 | 110 | 80 | |||||
| Wysokość siedziska | 740 | 785 | 790 | 795 | 800 lub 770 (dwie wersje) | 775 | 730 | 670 | 810 | 805 | 825 | 805 | 880 | ||||
| Szerokość | 775 | 785 | 818 | 840 | 791 | 765 | 900 | 750 | 750 | 875 | 965 | 740 | 740 | 720 | 680 | 720 | 745 |
| Długość | 2020 | 1970 | 2051 | 2030 | 2018 | 2035 | 2070 | 1840 | 2100 | 2060 | |||||||
| Szerokość opony przedniej | 90 | 100 | 110 | 100 | 110 | 80 | 110 | 2.75 | 90 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 2,75 | ||
| Profil opony przedniej | 90 | 80 | 70 | 80 | 70 | 10 | 90 | 90 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | ||||
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 21 | 10 | 14 | 17 | 17 | 17 | 18 | |
| Szerokość opony tylnej | 100 | 130 | 140 | 130 | 130 | 90 | 130 | 3.00 | 130 | 120 | 120 | 150 | 130 | 150 | 3,25 | ||
| Profil opony tylnej | 90 | 70 | 70 | 70 | 70 | 90 | 80 | 90 | 70 | 70 | 60 | 70 | 60 | ||||
| Rozmiar felgi tylnej | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 15 | 16 | 10 | 14 | 17 | 17 | 17 | 18 |

















