| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Junak 609 125 | Zipp VZ-5 | Junak NK 125 | Sky Team ACE 125 | Romet MAXI 125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 6.25 | 7.1 | 7.21 | 8.09 | 6.4 |
| Moc KM | 8.5 | 9.65 | 9.8 | 11 | 8.7 |
| Waga | 107 | 144 | 134 | 87 | 138 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.058 | 0.049 | 0.054 | 0.093 | 0.046 |
| Spalanie | 2,4 | 3 | |||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 | 2 (OHC) | 2 (OHV) | ||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Tak | ||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 95 | 105 | 85 | 100 | 100 |
| Prędkość maksymalna GPS | |||||
| Prędkość przelotowa | 80 | 80 | 80 | ||
| Wysokość siedziska | 785 | 820 | 820 | 780 | |
| Szerokość | 900 | 730 | 680 | 755 | |
| Długość | 2070 | 2020 | |||
| Szerokość opony przedniej | 130 | 110 | 110 | 2.75 | |
| Profil opony przedniej | 60 | 90 | 70 | ||
| Rozmiar felgi przedniej | 13 | 17 | 17 | 18 | 12 |
| Szerokość opony tylnej | 130 | 130 | 150 | 3.00 | |
| Profil opony tylnej | 60 | 80 | 60 | ||
| Rozmiar felgi tylnej | 13 | 17 | 17 | 18 | 12 |





