| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Daelim VC VS 125 | Romet RXC 125 | Romet Arrow Fly 125 | Keeway RKS 125 Euro 4 | Junak 121 | Junak 122 RS |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 10.52 | 7.72 | 6.99 | 8.4 | 8.24 | 8.53 |
| Moc KM | 14.3 | 10.5 | 9.5 | 11.42 | 11.2 | 11.6 |
| Waga | 129 | 142 | 112 | 121 | 110 | 126 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.082 | 0.054 | 0.062 | 0.069 | 0.075 | 0.068 |
| Spalanie | 3-4,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Rodzaj zasilania | Gaźnik | Gaźnik | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 2 (OHV) | |
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Nie | Tak | Tak | Nie | Nie | |
| Prędkość maksymalna licznikowa | 110 | 110 | 105 | 115 | 90 | 95 |
| Prędkość maksymalna GPS | ||||||
| Prędkość przelotowa | 85 | 85 | 90 | 80 | 80 | 70 |
| Wysokość siedziska | 795 | 820 | 760 | 750 | 770 | |
| Szerokość | 905 | 720 | 780 | 810 | 770 | |
| Długość | 2110 | 2120 | 2040 | 1950 | 2110 | |
| Szerokość opony przedniej | 90 | 100 | 110 | 90 | 3.00 | 2.75 |
| Profil opony przedniej | 90 | 80 | 70 | 90 | ||
| Rozmiar felgi przedniej | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| Szerokość opony tylnej | 110 | 130 | 140 | 110 | 110 | 3.25 |
| Profil opony tylnej | 90 | 70 | 70 | 80 | 90 | |
| Rozmiar felgi tylnej | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 18 |






