| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Honda DAX ST125 | Keeway X-light 125 | Junak 711 125 | Junak RX One 125 | Barton Primo 125 | Romet Z-One T | Benyco BR 125 | Barton TZ | Keeway RKS 125 Euro 4 | Junak 121 | Kymco Agility City 125 | Junak 122 (F) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 6.9 | 8.2 | 6.18 | 7.6 | 5.15 | 7.8 | 7.28 | 7.52 | 8.4 | 8.24 | 6.5 | 8.53 |
| Moc KM | 9.38 | 11.15 | 8.4 | 10.33 | 7 | 10.61 | 9.9 | 10.22 | 11.42 | 11.2 | 8.84 | 11.6 |
| Waga | 107 | 156 | 145 | 148 | 105 | 125 | 122 | 106 | 121 | 110 | 125 | 130 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.064 | 0.053 | 0.043 | 0.051 | 0.049 | 0.062 | 0.06 | 0.071 | 0.069 | 0.075 | 0.052 | 0.066 |
| Spalanie | 1,5 | 3 | 2,7 | 3 | 3 | 3.2 | 3 | |||||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Wtrysk | Gaźnik | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 (SOHC) | 2 (SOHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 2 | 2 | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 2 (OHV) | |||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | |
| Skrzynia biegów | Półautomatyczna | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem + wentylator | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Nie | Nie | |||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 90 | 100 | 95 | 80 | 110 | 90 | 90 | 115 | 90 | 105 | 95 | |
| Prędkość maksymalna GPS | 90 | 87 | ||||||||||
| Prędkość przelotowa | 80 | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 | 90 | 80 | ||||
| Wysokość siedziska | 775 | 766 | 760 | 790 | 780 | 760 | 750 | 880 | ||||
| Szerokość | 760 | 850 | 765 | 865 | 650 | 755 | 820 | 750 | 780 | 810 | 740 | 745 |
| Długość | 1760 | 2046 | 2120 | 2090 | 1780 | 1980 | 1950 | 2040 | 1950 | 2060 | ||
| Szerokość opony przedniej | 120 | 100 | 120 | 100 | 90 | 2.75 | 2.50 | 90 | 3.00 | 100 | 2,75 | |
| Profil opony przedniej | 70 | 90 | 80 | 80 | 90 | 90 | 80 | |||||
| Rozmiar felgi przedniej | 12 | 18 | 14 | 17 | 10 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 |
| Szerokość opony tylnej | 130 | 120 | 130 | 120 | 110 | 3.5 | 2.75 | 110 | 110 | 120 | 3,25 | |
| Profil opony tylnej | 70 | 80 | 60 | 80 | 80 | 80 | 90 | 80 | ||||
| Rozmiar felgi tylnej | 12 | 17 | 13 | 17 | 10 | 17 | 16 | 18 | 17 | 16 | 16 | 18 |












