| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Malaguti XSM 125 | Romet ADV 125FI PRO | Junak RS 125 | Vespa GTS 125 i.e. | Zipp PRO 125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 11 | 7.8 | 8.02 | 11 | 8.09 |
| Moc KM | 14.96 | 10.61 | 10.9 | 14.96 | 11 |
| Waga | 124 | 138 | 127 | 158 | 125 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.089 | 0.057 | 0.063 | 0.07 | 0.065 |
| Spalanie | 3.5 | 3 | |||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 (SOHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | ||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Tak | ||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 95 | 110 | 105 | 100 | |
| Prędkość maksymalna GPS | 87 | ||||
| Prędkość przelotowa | 80 | 85 | 85 | 80 | |
| Wysokość siedziska | 780 | 790 | 790 | ||
| Szerokość | 820 | 1205 | 820 | 755 | 720 |
| Długość | 2080 | 2090 | 1950 | 2020 | |
| Szerokość opony przedniej | 100 | 100 | 100 | 120 | 100 |
| Profil opony przedniej | 80 | 80 | 80 | 70 | 80 |
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 17 | 17 | 12 | 17 |
| Szerokość opony tylnej | 130 | 120 | 130 | 130 | 140 |
| Profil opony tylnej | 70 | 80 | 60 | 70 | 70 |
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 17 | 17 | 12 | 17 |





