| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | SYM ADX 125 | Junak RX One 125 Pro (Ciecz) | Rieju Century 125 | Kawasaki Z125 | Junak 125 Racer | Aprilia CR125 | Derbi Cross City 125 | Peugeot Satelis 125 | Peugeot Django 125 | Yamaha X-MAX | Zipp Quantum R 125 | Yamaha Majesty S 125 | Keeway Superlight 125 | Honda MSX125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 9 | 9.3 | 10 | 11 | 8 | 11 | 7.35 | 11.02 | 7.5 | 10.36 | 5.2 | 8.83 | 7.8 | 7.21 |
| Moc KM | 12.24 | 12.64 | 13.6 | 14.96 | 10.88 | 14.96 | 10 | 14.98 | 10.2 | 14.09 | 7.07 | 12 | 10.61 | 9.8 |
| Waga | 153 | 175 | 133 | 146 | 115 | 130 | 121 | 160 | 173 | 112 | 148 | 134 | 102 | |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.059 | 0.053 | 0.075 | 0.075 | 0.07 | 0.085 | 0.061 | 0.069 | 0.06 | 0.046 | 0.06 | 0.058 | 0.071 | |
| Spalanie | 2,6 | 2,6 | 2.5 | 3 do 4 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | |||||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | ||
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 (DOHC) | 4 (DOHC) | 4 (DOHC) | 2 (OHC) | 4 (DOHC) | 2 (OHC) | 4 | 2 (OHC) | 2 (OHV) | |||||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Automatyczna | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Automatyczna | Automatyczna | Automatyczna | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 4 biegowa | |
| Chłodzenie silnika | Cieczą | Cieczą | Cieczą | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | ||||||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 110 | 110 | 130 | 80 | 120 | 100 | 120 | |||||||
| Prędkość maksymalna GPS | 120 | |||||||||||||
| Prędkość przelotowa | 100 | 80 | 85 | 90 | 70-75 | 100 | 80 | 90 | ||||||
| Wysokość siedziska | 810 | 790 | 815 | 780 | 785 | 825 | 784 | 770 | 792 | 795 | 730 | 765 | ||
| Szerokość | 780 | 865 | 835 | 740 | 766 | 765 | 785 | 765 | 710 | 776 | 680 | 715 | 800 | 755 |
| Długość | 1980 | 2090 | 2025 | 1935 | 1928 | 2016 | 2 160 | 1940 | 2030 | 2260 | ||||
| Szerokość opony przedniej | 120 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 130 | 120 | 110 | 120 | |
| Profil opony przedniej | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 70 | 70 | 70 | 60 | 70 | 90 | 70 | |
| Rozmiar felgi przedniej | 13 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 14 | 12 | 15 | 13 | 13 | 16 | 12 | |
| Szerokość opony tylnej | 130 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 120 | 140 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| Profil opony tylnej | 70 | 80 | 70 | 70 | 70 | 80 | 60 | 70 | 70 | 60 | 70 | 90 | 70 | |
| Rozmiar felgi tylnej | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 12 | 14 | 13 | 13 | 15 | 12 |














