| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Romet Chart 125 | UM Renegade Commando Classic 125 | Bajaj Pulsar NS 125 | Aprilia CR125 | Junak 126 | Romet Arrow Fly 125 | Junak 121 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 7.87 | 9 | 8.83 | 11 | 8.53 | 6.99 | 8.24 |
| Moc KM | 10.7 | 12.24 | 12 | 14.96 | 11.6 | 9.5 | 11.2 |
| Waga | 120 | 165 | 126,5 | 130 | 127 | 112 | 110 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.066 | 0.055 | 0.07 | 0.085 | 0.067 | 0.062 | 0.075 |
| Spalanie | 2,7 | 2,9 | 3 | 3 | |||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 | 4 (DOHC) | 4 (SOHC) | 4 (DOHC) | 2 (OHV) | 2 (OHC) | |
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Nie | Nie | |||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 95 km/h (120km/h) | 110 | 105 | 90 | |||
| Prędkość maksymalna GPS | |||||||
| Prędkość przelotowa | 80 | 90 | 80 | ||||
| Wysokość siedziska | 766 | 750 | 800 | 785 | 770 | 750 | |
| Szerokość | 1088 | 780 | 765 | 765 | 750 | 720 | 810 |
| Długość | 2070 | 2257 | 1995 | 2016 | 1965 | 1950 | |
| Szerokość opony przedniej | 2,75 | 110 | 2,75 | 100 | 2.75 | 110 | 3.00 |
| Profil opony przedniej | - | 90 | - | 90 | 70 | ||
| Rozmiar felgi przedniej | 18 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 |
| Szerokość opony tylnej | 100 | 140 | 100 | 130 | 110 | 140 | 110 |
| Profil opony tylnej | 90 | 60 | 90 | 70 | 90 | 70 | 90 |
| Rozmiar felgi tylnej | 18 | 15 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 |







