| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Barton Street R | Junak 123 XMoto | Peugeot Satelis 125 | Kymco People One 125i | Yamaha TDR 125 | Aprilia Classic 125 Red Rose | Vespa 125 PX | Aprilia RS4 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 8 | 8 | 11.02 | 6.99 | 11 | 11 | 4.8 | 11 |
| Moc KM | 10.88 | 10.88 | 14.98 | 9.5 | 14.96 | 14.96 | 6.53 | 14.96 |
| Waga | 124 | 115 | 160 | 117 | 136 | 145 | 97 | 140 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.065 | 0.07 | 0.069 | 0.06 | 0.081 | 0.076 | 0.049 | 0.079 |
| Spalanie | 2,6 | 3 do 4 | 2.8 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Gaźnik | Wtrysk | Wtrysk | ||||
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 | 2 (OHV) | 4 | 4 | ||||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 2 suwowy (2T) | 2 suwowy (2T) | 2 suwowy (2T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | |
| Skrzynia biegów | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Automatyczna | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 4 biegowa | Manualna 6 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Cieczą | Cieczą | Powietrzem | Cieczą |
| Wałek wyrównoważający | Tak | |||||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 110 | 100 | 100 | 120 | 84 | 127 | ||
| Prędkość maksymalna GPS | ||||||||
| Prędkość przelotowa | 85 | 80 | 90 | 100 | 75 | 100 | ||
| Wysokość siedziska | 780 | 784 | 760 | 850 | 720 | 810 | 820 | |
| Szerokość | 1100 | 783 | 765 | 690 | 840 | 850 | 740 | 740 |
| Długość | 1970 | |||||||
| Szerokość opony przedniej | 90 | 3.00 | 120 | 100 | 100 | 90 | 110 | 110 |
| Profil opony przedniej | 90 | 70 | 80 | 90 | 90 | 70 | 70 | |
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 17 | 14 | 16 | 18 | 19 | 10 | 17 |
| Szerokość opony tylnej | 120 | 110 | 140 | 120 | 130 | 130 | 120 | 130 |
| Profil opony tylnej | 80 | 90 | 60 | 80 | 80 | 90 | 70 | 80 |
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 17 | 13 | 16 | 17 | 16 | 10 | 17 |








