| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | ZIPP PRO XT RS 125 | KYMCO ZING II 125 | Romet ZETKA ZK 125 | KTM Duke 125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 6.69 | 8.53 | 7.28 | 11 |
| Moc KM | 9.1 | 11.6 | 9.9 | 14.96 |
| Waga | 137 | 152 | 115 | 132 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.049 | 0.056 | 0.063 | 0.083 |
| Spalanie | 2.5 | 3L | 2,5 | |
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Wtrysk |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 | 4 (SOHC) | 2 | |
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | ||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 120 | 100 | 110 | |
| Prędkość maksymalna GPS | ||||
| Prędkość przelotowa | 90 | 80 | 95 | |
| Wysokość siedziska | 790 | 680 | 800 | |
| Szerokość | 750 | 820 | 820 | |
| Długość | 2080 | 2183 | ||
| Szerokość opony przedniej | 110 | 3.00 | 90 | 110 |
| Profil opony przedniej | 70 | 90 | 70 | |
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 18 | 18 | 17 |
| Szerokość opony tylnej | 140 | 130 | 110 | 150 |
| Profil opony tylnej | 70 | 90 | 90 | 60 |
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 15 | 16 | 17 |




