| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Zipp Tracker 125 (2016) | Zipp Quantum QR MAX 125 | Romet RXC 125 | Romet RX 125 Tour | Honda NSR 125 R |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Moc w kW | 8.09 | 6.03 | 7.72 | 7.21 | 11 |
| Moc KM | 11 | 8.2 | 10.5 | 9.8 | 14.96 |
| Waga | 117 | 145 | 142 | 118 | 144 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.069 | 0.042 | 0.054 | 0.061 | 0.076 |
| Spalanie | 3,5 | 2,7 | 6 | ||
| Rodzaj zasilania | Gaźnik | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 (OHC) | 2 | 2 (OHC) | 2 (OHV) | |
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 2 suwowy (2T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Powietrzem + wentylator | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Nie | Tak | ||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 90 | 85 | 110 | 95 | 120 |
| Prędkość maksymalna GPS | |||||
| Prędkość przelotowa | 70 | 85 | 120 | ||
| Wysokość siedziska | 796 | 800 | 820 | 790 | |
| Szerokość | 783 | 785 | 905 | 770 | 670 |
| Długość | 1976 | 2150 | 2120 | ||
| Szerokość opony przedniej | 3- | 120 | 100 | 90 | 100 |
| Profil opony przedniej | 80 | 80 | 90 | 80 | |
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 14 | 17 | 17 | 17 |
| Szerokość opony tylnej | 110 | 130 | 130 | 110 | 130 |
| Profil opony tylnej | 90 | 60 | 70 | 80 | 70 |
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 13 | 17 | 17 | 17 |




