Świetnie! Wybrany motocykl został dodany do porównywarki. Możesz dodać kolejny i kolejny wybierając
z katalogu ...
| Usuń |
| Model | KYMCO SKYTOWN 125 |
|  |
| Moc w kW | 8.2 |
| Moc KM | 11.15 |
| Waga | 126 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.065 |
| Spalanie | 2,1 |
| Rodzaj zasilania | Wtrysk |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 (OHC) |
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Tak |
| Prędkość maksymalna licznikowa | 107 |
| Prędkość maksymalna GPS | |
| Prędkość przelotowa | 85 |
| Wysokość siedziska | 770 |
| Szerokość | 740 |
| Długość | 1935 |
| Szerokość opony przedniej | 110 |
| Profil opony przedniej | 70 |
| Rozmiar felgi przedniej | 14 |
| Szerokość opony tylnej | 130 |
| Profil opony tylnej | 70 |
| Rozmiar felgi tylnej | 13 |