| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Keeway X-light 125 | Kymco New Downtown 125i ABS | Kymco Agility 16+ 125 | Barton Blade 125 | Junak M12 125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 8.2 | 11 | 6.62 | 8.09 | 7.43 |
| Moc KM | 11.15 | 14.96 | 9 | 11 | 10.1 |
| Waga | 156 | 164 | 131 | 148 | 127 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.053 | 0.067 | 0.051 | 0.055 | 0.059 |
| Spalanie | 2.8 | 2,5 | |||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 (SOHC) | 4 | 2 (OHC) | 2 (OHC) | |
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem + wentylator | Powietrzem | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Prędkość maksymalna licznikowa | 115 | 100 | 90 | 105 | |
| Prędkość maksymalna GPS | |||||
| Prędkość przelotowa | 90 | 90 | 85 | ||
| Wysokość siedziska | 766 | 810 | 760 | 730 | |
| Szerokość | 850 | 670 | 760 | 760 | 875 |
| Długość | 2046 | 2265 | 2080 | 2040 | 2100 |
| Szerokość opony przedniej | 100 | 120 | 100 | 90 | 90 |
| Profil opony przedniej | 90 | 80 | 80 | 90 | 90 |
| Rozmiar felgi przedniej | 18 | 14 | 16 | 17 | 18 |
| Szerokość opony tylnej | 120 | 150 | 120 | 110 | 130 |
| Profil opony tylnej | 80 | 70 | 80 | 80 | 90 |
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 13 | 14 | 17 | 15 |





