| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Barton Stratos 125 | Kymco Agility 16+ 125 | Benyco Space 125 | Romet ADV 125 | Kawasaki BN (lub EL) 125 Eliminator (1998 – 2007) | Honda Varadero XL125 V 1999-2012 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 10.52 | 6.62 | 6.4 | 7.5 | 8.83 | 11 |
| Moc KM | 14.3 | 9 | 8.7 | 10.2 | 12 | 14.96 |
| Waga | 163 | 131 | 130 | 132 | 145 | 187 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.065 | 0.051 | 0.049 | 0.057 | 0.061 | 0.059 |
| Spalanie | 2,6 | 2,5 | 3.8 | 3,5 | ||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 | |||||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie widlastym | |
| Skrzynia biegów | Manualna 6 biegowa | Automatyczna | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Cieczą | Powietrzem + wentylator | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą |
| Wałek wyrównoważający | Tak | |||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 100 | 82 | 100 | 100 | 125 | |
| Prędkość maksymalna GPS | ||||||
| Prędkość przelotowa | 90 | 85 | 90 | 100 | ||
| Wysokość siedziska | 790 | 760 | 810 | 680 | 800 | |
| Szerokość | 800 | 760 | 740 | 860 | 830 | |
| Długość | 20,65 | 2080 | ||||
| Szerokość opony przedniej | 110 | 100 | 120 | 3.00 | 90 | 100 |
| Profil opony przedniej | 70 | 80 | 70 | 90 | 90 | |
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 16 | 12 | 18 | 17 | 18 |
| Szerokość opony tylnej | 140 | 120 | 4.00 | 3.25 | 130 | 130 |
| Profil opony tylnej | 70 | 80 | 90 | 80 | ||
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 14 | 12 | 18 | 15 | 17 |






