| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Barton Street R | Benelli BKX 125 S | Benelli Leoncino 125 | Daelim VT 125 Evolution | Kymco CK1 125 | Barton Blade 125 | Vespa 946 Emporio Armani 125 i.e | Zipp Raven Lux 125 | Barton Huragan 125 | Hyosung GV125C Aquila | GB Hasky (Husky) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 8 | 9.41 | 9.4 | 9.56 | 7.5 | 8.09 | 8.53 | 8.02 | 5.46 | 9.93 | 8.09 |
| Moc KM | 10.88 | 12.8 | 12.78 | 13 | 10.2 | 11 | 11.6 | 10.9 | 7.42 | 13.5 | 11 |
| Waga | 124 | 142 | 145 | 152 | 136 | 148 | 147 | 175 | 113 | 172 | 120 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.065 | 0.066 | 0.065 | 0.063 | 0.055 | 0.055 | 0.058 | 0.046 | 0.048 | 0.058 | 0.067 |
| Spalanie | 2,6 | 2,2 | 3,5l | 2.8 | 3 | 3.2 | 3 | ||||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 | 4 (SOHC) | 4 (SOHC) | 4 (DOHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 3 | 2 (OHC) | 2 (OHC) | ||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie rzędowym | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie widlastym | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Cieczą | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem + wentylator | Powietrzem + chłodnica oleju | Powietrzem + wentylator | Powietrzem + chłodnica oleju | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | ||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 112 | 120 | 90 | 90 | 90 | 110 | 90 | ||||
| Prędkość maksymalna GPS | |||||||||||
| Prędkość przelotowa | 90 | 90 | 80 | 90 | 80 | ||||||
| Wysokość siedziska | 835 | 795 | 710 | 780 | 805 | 710 | |||||
| Szerokość | 1100 | 970 | 840 | 740 | 760 | 730 | 840 | 720 | 875 | 830 | |
| Długość | 1970 | 2068 | 2030 | 2035 | 2040 | 2235 | 1980 | ||||
| Szerokość opony przedniej | 90 | 110 | 100 | 90 | 80 | 90 | 90 | 130 | 110 | 3.00 | |
| Profil opony przedniej | 90 | 70 | 80 | 90 | 100 | 90 | 90 | 60 | 90 | ||
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 12 | 18 | 13 | 16 | 18 |
| Szerokość opony tylnej | 120 | 150 | 130 | 130 | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 110 | |
| Profil opony tylnej | 80 | 60 | 70 | 90 | 80 | 80 | 90 | 60 | 90 | 80 | |
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 12 | 15 | 13 | 15 | 17 |











