| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Keeway MBP T125 | ZIPP PRO XT RS 125 | Malaguti Dune 125 X Black Edition | Keeway RKV 125 (CBS) Euro4 | KYMCO ZING II 125 | Romet ZETKA ZK 125 | Kawasaki AX 125 Athlete | KTM Duke 125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 11 | 6.69 | 8.2 | 8.53 | 7.28 | 7.28 | 11 | |
| Moc KM | 14.96 | 9.1 | 11.15 | 11.6 | 9.9 | 9.9 | 14.96 | |
| Waga | 147 | 137 | 140 | 152 | 115 | 104 | 132 | |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.075 | 0.049 | 0.059 | 0.056 | 0.063 | 0.07 | 0.083 | |
| Spalanie | 2,9 | 2.5 | 3L | 2.5 | 2,5 | |||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Wtrysk | |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 (DOHC) | 2 | 2 (OHC) | 4 (SOHC) | 2 | 2 | ||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | |
| Skrzynia biegów | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Półautomatyczna | Manualna 6 biegowa | |
| Chłodzenie silnika | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Tak | |||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 110 | 120 | 100 | 110 | ||||
| Prędkość maksymalna GPS | ||||||||
| Prędkość przelotowa | 80 | 90 | 80 | 95 | ||||
| Wysokość siedziska | 835 | 790 | 770 | 680 | 800 | |||
| Szerokość | 900 | 750 | 830 | 820 | 820 | 695 | ||
| Długość | 2110 | 2080 | 2090 | 2183 | ||||
| Szerokość opony przedniej | 90 | 110 | 100 | 3.00 | 90 | 70 | 110 | |
| Profil opony przedniej | 90 | 70 | 80 | 90 | 90 | 70 | ||
| Rozmiar felgi przedniej | 19 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | |
| Szerokość opony tylnej | 110 | 140 | 130 | 130 | 110 | 80 | 150 | |
| Profil opony tylnej | 90 | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 | 60 | |
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 17 | 17 |








