| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | QJMOTOR SRK 125 R | Keeway MBP NR125X | RIEJU Tango City 125 | Romet Z-One S |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 11 | 11 | 7.94 | 8.1 |
| Moc KM | 14.96 | 14.96 | 10.8 | 11.01 |
| Waga | 160 | 155 | 120 | 134 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.069 | 0.071 | 0.066 | 0.06 |
| Spalanie | ||||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 (SOHC) | 4 (DOHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) |
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Cieczą | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Tak | |
| Prędkość maksymalna licznikowa | 110 | |||
| Prędkość maksymalna GPS | 110 | |||
| Prędkość przelotowa | ||||
| Wysokość siedziska | 785 | 790 | 830 | 780 |
| Szerokość | 785 | 780 | 785 | 755 |
| Długość | 1970 | 2023 | 2040 | |
| Szerokość opony przedniej | 100 | 100 | 90 | 90 |
| Profil opony przedniej | 80 | 80 | 100 | 90 |
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 17 | 19 | 17 |
| Szerokość opony tylnej | 130 | 130 | 120 | 110 |
| Profil opony tylnej | 70 | 70 | 90 | 80 |
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 17 | 16 | 17 |




