| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Zontes 125 C | Zipp VZ-6 | BENYCO NKD 125 | Junak 125 RZ | Kreidler SM 125i Dice | Kymco Agility 16+ 125 | Honda Forza 125 | Romet Legend 125 | Keeway TX 125 S/M | Junak NK 125 | Leonart Pilder 125 | Kreidler Supermoto 125 DD | Romet Z-One T | Junak 123 XMoto | Romet ADV 125 | Suzuki Address 110 | Suzuki Intruder VL 125 | Honda PCX 125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 10.81 | 8 | 7.28 | 8 | 8.4 | 6.62 | 10.52 | 6.8 | 8.2 | 7.21 | 11 | 8.38 | 7.8 | 8 | 7.5 | 6.7 | 8.83 | 8.61 |
| Moc KM | 14.7 | 10.88 | 9.9 | 10.88 | 11.42 | 9 | 14.3 | 9.25 | 11.15 | 9.8 | 14.96 | 11.4 | 10.61 | 10.88 | 10.2 | 9.11 | 12 | 11.7 |
| Waga | 120 | 125 | 125 | 129 | 131 | 162 | 128 | 135 | 134 | 145 | 131 | 125 | 115 | 132 | 97 | 142 | 126 | |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.067 | 0.058 | 0.064 | 0.065 | 0.051 | 0.065 | 0.053 | 0.061 | 0.054 | 0.076 | 0.064 | 0.062 | 0.07 | 0.057 | 0.069 | 0.062 | 0.068 | |
| Spalanie | 1,8 | 2,5 | 3 | 3 | A kto by się tym przejmował?! | 3,1 | 1,98 | 3.5 | 2.2 | |||||||||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Wtrysk | Gaźnik | Wtrysk |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 (SOHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 2 (SOHC) | 4 (SOHC) | 2 | 2 (OHC) | 2 (OHV) | 4 (DOHC) | 4 (DOHC) | 2 (OHC) | 2 (OHV) | 2 | 3 | |||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie widlastym | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Automatyczna |
| Chłodzenie silnika | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem + wentylator | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | ||||||||||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 95 | 101 | 100 | 125 | 100 | 85 | 120 | 101 | 110 | 100 | 100 | 115 | ||||||
| Prędkość maksymalna GPS | ||||||||||||||||||
| Prędkość przelotowa | 90 | 90 | 80 | 90 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||||||||
| Wysokość siedziska | 700 | 780 | 780 | 796 | 870 | 760 | 780 | 825 | 820 | 870 | 780 | 780 | 810 | 755 | 685 | |||
| Szerokość | 845 | 766 | 725 | 750 | 830 | 760 | 748 | 750 | 830 | 730 | 830 | 755 | 783 | 860 | 665 | 880 | 740 | |
| Długość | 2100 | 1928 | 1975 | 1957 | 2120 | 2080 | 2134 | 2060 | 2090 | 2020 | ||||||||
| Szerokość opony przedniej | 120 | 90 | 2.75 | 90 | 110 | 100 | 120 | 110 | 100 | 110 | 120 | 110 | 90 | 3.00 | 3.00 | 80 | 90 | 100 |
| Profil opony przedniej | 80 | 90 | - | 90 | 70 | 80 | 70 | 90 | 80 | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 | 80 | ||
| Rozmiar felgi przedniej | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 14 | 18 | 14 |
| Szerokość opony tylnej | 140 | 130 | 100 | 130 | 130 | 120 | 140 | 130 | 130 | 150 | 210 | 130 | 110 | 110 | 3.25 | 80 | 130 | 120 |
| Profil opony tylnej | 70 | 70 | 90 | 70 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 60 | 50 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | 70 | |
| Rozmiar felgi tylnej | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 14 | 15 | 14 |


















