| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Daytona Dymoto 125 ABS | SYM Symphony ST 125 | Keeway MBP T125X | Barton GT 125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 10.37 | 8.38 | 11 | 7.94 |
| Moc KM | 14.1 | 11.4 | 14.96 | 10.8 |
| Waga | 160 | 128 | 160 | 123 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.065 | 0.065 | 0.069 | 0.065 |
| Spalanie | 2,3 (wg. importera) | |||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 (DOHC) | 2 | ||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Manualna 6 biegowa | Automatyczna | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Cieczą | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | ||
| Prędkość maksymalna licznikowa | ||||
| Prędkość maksymalna GPS | 120 | |||
| Prędkość przelotowa | 105 | |||
| Wysokość siedziska | 775 | 800 | 835 | 770 |
| Szerokość | 812 | 735 | 900 | 780 |
| Długość | 2125 | 2070 | 2120 | 2070 |
| Szerokość opony przedniej | 110 | 110 | 100 | 110 |
| Profil opony przedniej | 70 | 70 | 80 | 70 |
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 16 | 17 | 17 |
| Szerokość opony tylnej | 140 | 120 | 130 | 140 |
| Profil opony tylnej | 70 | 80 | 80 | 70 |
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 14 | 17 | 17 |




