| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Romet Black City 125 | Yamaha TDR 125 | Aprilia Classic 125 Red Rose | Junak 121 | Honda NSR 125 R | Vespa 125 PX |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 6.62 | 11 | 11 | 8.24 | 11 | 4.8 |
| Moc KM | 9 | 14.96 | 14.96 | 11.2 | 14.96 | 6.53 |
| Waga | 103 | 136 | 145 | 110 | 144 | 97 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.064 | 0.081 | 0.076 | 0.075 | 0.076 | 0.049 |
| Spalanie | 3,1 - 3,6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 |
| Rodzaj zasilania | Gaźnik | Gaźnik | ||||
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 (OHC) | 2 (OHC) | ||||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 2 suwowy (2T) | 2 suwowy (2T) | 4 suwowy (4T) | 2 suwowy (2T) | 2 suwowy (2T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | |
| Skrzynia biegów | Automatyczna | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 4 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem + wentylator | Cieczą | Cieczą | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Nie | |||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 90 | 100 | 120 | 90 | 120 | 84 |
| Prędkość maksymalna GPS | ||||||
| Prędkość przelotowa | 75 | 90 | 100 | 80 | 120 | 75 |
| Wysokość siedziska | 850 | 720 | 750 | 790 | 810 | |
| Szerokość | 700 | 840 | 850 | 810 | 670 | 740 |
| Długość | 1950 | |||||
| Szerokość opony przedniej | 100 | 100 | 90 | 3.00 | 100 | 110 |
| Profil opony przedniej | 80 | 90 | 90 | 80 | 70 | |
| Rozmiar felgi przedniej | 16 | 18 | 19 | 18 | 17 | 10 |
| Szerokość opony tylnej | 120 | 130 | 130 | 110 | 130 | 120 |
| Profil opony tylnej | 70 | 80 | 90 | 90 | 70 | 70 |
| Rozmiar felgi tylnej | 14 | 17 | 16 | 16 | 17 | 10 |






