| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Honda Forza 125 | Keeway TX 125 S/M | Junak NK 125 | Junak M12 125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 10.52 | 8.2 | 7.21 | 7.43 |
| Moc KM | 14.3 | 11.15 | 9.8 | 10.1 |
| Waga | 162 | 135 | 134 | 127 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.065 | 0.061 | 0.054 | 0.059 |
| Spalanie | 3 | 3 | ||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 (SOHC) | 2 (OHC) | 2 (OHV) | 2 (OHC) |
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Nie | Tak | Tak | |
| Prędkość maksymalna licznikowa | 125 | 100 | 85 | 105 |
| Prędkość maksymalna GPS | ||||
| Prędkość przelotowa | 90 | 80 | 85 | |
| Wysokość siedziska | 780 | 825 | 820 | 730 |
| Szerokość | 748 | 830 | 730 | 875 |
| Długość | 2134 | 2090 | 2020 | 2100 |
| Szerokość opony przedniej | 120 | 100 | 110 | 90 |
| Profil opony przedniej | 70 | 80 | 70 | 90 |
| Rozmiar felgi przedniej | 15 | 17 | 17 | 18 |
| Szerokość opony tylnej | 140 | 130 | 150 | 130 |
| Profil opony tylnej | 70 | 70 | 60 | 90 |
| Rozmiar felgi tylnej | 14 | 17 | 17 | 15 |




