| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Junak RSX 125 | Honda Forza 125 | Romet Z-One T | Romet ADV 125 | Cleveland Heist 125 | Aprilia Classic 125 Red Rose |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 7.8 | 10.52 | 7.8 | 7.5 | 8.2 | 11 |
| Moc KM | 10.61 | 14.3 | 10.61 | 10.2 | 11.15 | 14.96 |
| Waga | 150 | 162 | 125 | 132 | 128 | 145 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.052 | 0.065 | 0.062 | 0.057 | 0.064 | 0.076 |
| Spalanie | 3 | 4 | ||||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 (OHC) | 4 (SOHC) | 2 (OHC) | |||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 2 suwowy (2T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą |
| Wałek wyrównoważający | Tak | |||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 100 | 125 | 110 | 100 | 100 | 120 |
| Prędkość maksymalna GPS | ||||||
| Prędkość przelotowa | 85 | 90 | 85 | 80 | 100 | |
| Wysokość siedziska | 780 | 780 | 810 | 647 | 720 | |
| Szerokość | 110 | 748 | 755 | 860 | 673 | 850 |
| Długość | 2050 | 2134 | ||||
| Szerokość opony przedniej | 110 | 120 | 90 | 3.00 | 90 | |
| Profil opony przedniej | 70 | 70 | 90 | 90 | ||
| Rozmiar felgi przedniej | R17 | 15 | 17 | 18 | 21 | 19 |
| Szerokość opony tylnej | 130 | 140 | 110 | 3.25 | 130 | |
| Profil opony tylnej | 70 | 70 | 80 | 90 | ||
| Rozmiar felgi tylnej | R17 | 14 | 17 | 18 | 18 | 16 |






