| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Daytona Rockstar 125 | Keeway MBP T125X | Keeway MBP NR125 | UM Renegade Sport 125 | Zontes 125 U (ZT-125) Road King | Lambretta V-Special 125 | Piaggio MP3 300 | Romet Legend 125 | Honda Wave 110i | Kymco People GTI 125 | Romet White City 125 | Kymco People One 125i | Piaggio Xevo 125 | Aprilia Classic 125 Red Rose | Suzuki GN 125 | Suzuki Van Van 125 | Romet K125 | Piaggio New Fly 125 | Honda MSX125 | Aprilia RS125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 10.37 | 11 | 11 | 7 | 10.8 | 7.5 | 15.5 | 6.8 | 6.25 | 11 | 6.62 | 6.99 | 11 | 11 | 9.19 | 8.5 | 7.58 | 8.9 | 7.21 | 11 |
| Moc KM | 14.1 | 14.96 | 14.96 | 9.52 | 14.68 | 10.2 | 21.07 | 9.25 | 8.5 | 14.96 | 9 | 9.5 | 14.96 | 14.96 | 12.5 | 11.56 | 10.3 | 12.1 | 9.8 | 14.96 |
| Waga | 160 | 160 | 155 | 145 | 150 | 117 | 270 | 128 | 99 | 162 | 117 | 161 | 145 | 116 | 128 | 115 | 128 | 102 | 137 | |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.065 | 0.069 | 0.071 | 0.048 | 0.072 | 0.064 | 0.057 | 0.053 | 0.063 | 0.068 | 0.06 | 0.068 | 0.076 | 0.079 | 0.066 | 0.066 | 0.07 | 0.071 | 0.08 | |
| Spalanie | 2,8 | 1,8 (wg. producenta) | 2,8 | 2 | 2.8 | 3.9 | 4 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Wtrysk | |||||||
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 | 4 (DOHC) | 4 (DOHC) | 2 | 4 (DOHC) | 2 | 2 (OHC) | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 2 suwowy (2T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 2 suwowy (2T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Automatyczna | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Półautomatyczna | Automatyczna | Automatyczna | Automatyczna | Automatyczna | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 4 biegowa | Manualna 6 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Cieczą | Cieczą | Cieczą | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |||||||||||||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 105 | 130 | 100 | 110 | 100 | 105 | 120 | 115 | 115 | 90 | 115 | 120 | 125 | |||||||
| Prędkość maksymalna GPS | 120 | 110 | 95 | |||||||||||||||||
| Prędkość przelotowa | 105 | 90 | 90 | 70 | 90 | 80 | 90 | 100 | 90 | 90 | 70 | 90 | 90 | 110 | ||||||
| Wysokość siedziska | 790 | 835 | 790 | 730 | 800 | 790 | 760 | 810 | 760 | 720 | 735 | 770 | 760 | 765 | 805 | |||||
| Szerokość | 818 | 900 | 780 | 890 | 845 | 695 | 800 | 750 | 709 | 760 | 735 | 690 | 760 | 850 | 815 | 860 | 710 | 720 | 755 | 720 |
| Długość | 2051 | 2120 | 2023 | 2095 | 2000 | 1890 | 2225 | 2060 | 1870 | |||||||||||
| Szerokość opony przedniej | 110 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 70 | 110 | 100 | 100 | 120 | 90 | 2.75 | 130 | 2.75 | 120 | 120 | 110 | |
| Profil opony przedniej | 70 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 90 | 90 | 70 | 80 | 80 | 70 | 90 | 80 | 70 | 70 | 70 | |||
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 | 13 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 14 | 19 | 18 | 18 | 18 | 12 | 12 | 17 |
| Szerokość opony tylnej | 140 | 130 | 130 | 130 | 130 | 120 | 140 | 130 | 80 | 140 | 120 | 120 | 130 | 130 | 3.50 | 180 | 110 | 120 | 130 | 150 |
| Profil opony tylnej | 70 | 80 | 70 | 90 | 70 | 70 | 60 | 80 | 90 | 70 | 70 | 80 | 70 | 90 | 80 | 90 | 70 | 70 | 60 | |
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 12 | 14 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 12 | 16 | 16 | 14 | 16 | 12 | 12 | 17 |




















