| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Bajaj Pulsar NS 125 | Kymco Like II 125 | Benda Street 125 S/D | Yamaha Virago 125 | Yamaha XVS Drag Star 125 | Honda CBF 125 | Suzuki Burgman 125 | Honda Varadero XL125 V 1999-2012 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 8.83 | 8.5 | 7.8 | 8.3 | 9.56 | 8.31 | 8.83 | 11 |
| Moc KM | 12 | 11.56 | 10.61 | 11.28 | 13 | 11.3 | 12 | 14.96 |
| Waga | 126,5 | 115 | 153 | 135 | 144 | 128 | 159 | 187 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.07 | 0.074 | 0.051 | 0.061 | 0.066 | 0.065 | 0.056 | 0.059 |
| Spalanie | 2,9 | 3.2 | 2.7 | 3.5 | 2.2 | 3.2 | 3,5 | |
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | ||||
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 (SOHC) | 4 | 2 | |||||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie widlastym | 2 Cylindry w układzie widlastym | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie widlastym | |
| Skrzynia biegów | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Cieczą |
| Wałek wyrównoważający | Tak | |||||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 95 km/h (120km/h) | 120 | 110 | 110 | 110 | 130 | 125 | |
| Prędkość maksymalna GPS | ||||||||
| Prędkość przelotowa | 90 | 70 | 70 | 90 | 100 | 100 | ||
| Wysokość siedziska | 800 | 790 | 685 | 670 | 792 | 735 | 800 | |
| Szerokość | 765 | 690 | 790 | 815 | 910 | 760 | 740 | 830 |
| Długość | 1995 | 1935 | ||||||
| Szerokość opony przedniej | 2,75 | 110 | 110 | 3.00 | 3.00 | 80 | 110 | 100 |
| Profil opony przedniej | - | 70 | 70 | 100 | 90 | 90 | ||
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 12 | 17 | 18 | 18 | 17 | 13 | 18 |
| Szerokość opony tylnej | 100 | 130 | 140 | 130 | 130 | 100 | 130 | 130 |
| Profil opony tylnej | 90 | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 | 70 | 80 |
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 12 | 17 | 15 | 15 | 17 | 12 | 17 |








