| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Rieju Strada 125 GT | Kawasaki Z125 | Junak 125 S | Barton Caffe Racer 125 EFI | Romet Soft Chopper 2 125 EFI | Kymco Like II 125 | Keeway TX 125 Adventure (ADT) | CRS FI 125 ENDURO / SUPERMOTO | Yamaha N-MAX 125 | Junak 125 Racer | Aprilia CR125 | Junak 121 FL | Kymco CK1 125 | KYMCO X-Town 125i ABS | Barton Hyper 125 | Honda Wave 110i | Ferro FT 125 | Zipp PRO RS 125 | Junak M11 125 Cafe | Vespa 946 Emporio Armani 125 i.e | Zipp VZ-4 | Peugeot Satelis 125 | Romet R125 | Junak 126 | BMW C1 125 | Junak M16 125 | Romet White City 125 | Kymco People One 125i | Daelim VJF Roadwin/Roadsport 125 (RMT) | Hyosung comet GT 125 | Honda CBF 125 | Suzuki Burgman 125 | Honda Varadero XL125 V 1999-2012 | Derbi GPR 125 Racing 4T | KTM Duke 125 | Aprilia RS4 | Junak 122 (F) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 7.2 | 11 | 8 | 7.21 | 8.83 | 8.5 | 8 | 8.3 | 9 | 8 | 11 | 8 | 7.5 | 9.56 | 7.415 | 6.25 | 7.3 | 8.09 | 7.8 | 8.53 | 11.02 | 7.65 | 8.53 | 11.03 | 7.8 | 6.62 | 6.99 | 10.89 | 11 | 8.31 | 8.83 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8.53 | |
| Moc KM | 9.79 | 14.96 | 10.88 | 9.8 | 12 | 11.56 | 10.88 | 11.28 | 12.24 | 10.88 | 14.96 | 10.88 | 10.2 | 13 | 10.08 | 8.5 | 9.93 | 11 | 10.6 | 11.6 | 14.98 | 10.4 | 11.6 | 15 | 10.6 | 9 | 9.5 | 14.8 | 14.96 | 11.3 | 12 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 11.6 | |
| Waga | 144 | 146 | 120 | 120 | 125 | 115 | 142 | 129 | 127 | 115 | 130 | 129 | 136 | 183 | 144 | 99 | 111 | 115 | 160 | 147 | 133 | 160 | 136 | 127 | 185 | 180 | 117 | 150 | 160 | 128 | 159 | 187 | 129 | 132 | 140 | 130 | |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.05 | 0.075 | 0.067 | 0.06 | 0.071 | 0.074 | 0.056 | 0.064 | 0.071 | 0.07 | 0.085 | 0.062 | 0.055 | 0.052 | 0.051 | 0.063 | 0.066 | 0.07 | 0.049 | 0.058 | 0.069 | 0.056 | 0.067 | 0.06 | 0.043 | 0.06 | 0.073 | 0.069 | 0.065 | 0.056 | 0.059 | 0.085 | 0.083 | 0.079 | 0.066 | ||
| Spalanie | 1,9 litra | 2,2 | 2,4 | 2.8 | 2 | 3 | 3 do 4 | brak danych | 3.4 | 3L | 2.8 | 3.5 | 3.2 | 2.2 | 3.2 | 3,5 | 2,5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | ||||||
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 (SOHC) | 4 (DOHC) | 2 (OHC) | 2 (OHV) | 2 (OHC) | 4 | 2 (SOHC) | 2 (OHC) | 4 (SOHC) | 2 (OHC) | 4 (DOHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 4 (DOHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 2 (OHV) | 2 | 2 (OHC) | 3 | 2 (OHC) | 4 | 2 (OHV) | 4 | 2 | 4 | 2 (OHV) | ||||||||||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie rzędowym | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie rzędowym | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie widlastym | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie widlastym | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | ||
| Skrzynia biegów | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Półautomatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem + wentylator | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem + chłodnica oleju | Powietrzem | Cieczą | Cieczą | Cieczą | Cieczą | Cieczą | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Tak | Nie | |||||||||||||||||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 95 | 125 | 90 | 120 | 110 | 100 | 120 | 100 | 120 | 110 | 90 | 110 | 110 | 90 | 100 | 125 | 110 | 110 | 130 | 125 | 110 | 127 | 95 | ||||||||||||||
| Prędkość maksymalna GPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość przelotowa | 90 | 90 | 90 | 85 | 70 | 80 | 80 | 85 | 85 | 80 | 90 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 95 | 100 | 80 | ||||||||||||||||
| Wysokość siedziska | 750 | 815 | 775 | 790 | 825 | 765 | 780 | 785 | 745 | 780 | 785 | 760 | 805 | 784 | 770 | 700 | 675 | 760 | 780 | 830 | 792 | 735 | 800 | 800 | 800 | 820 | 880 | ||||||||||
| Szerokość | 785 | 740 | 771 | 780 | 800 | 690 | 820 | 1180 | 740 | 766 | 765 | 762 | 740 | 795 | 900 | 709 | 750 | 720 | 760 | 730 | 850 | 765 | 750 | 917 | 930 | 735 | 690 | 778 | 760 | 760 | 740 | 830 | 795 | 740 | 745 | ||
| Długość | 2035 | 1935 | 1969 | 1940 | 2000 | 1935 | 2070 | 2200 | 1 955 | 1928 | 2016 | 1990 | 2035 | 2235 | 2070 | 1870 | 1840 | 2020 | 1965 | 3210 | 2010 | 2060 | |||||||||||||||
| Szerokość opony przedniej | 90 | 100 | 80 | 90 | 3.00 | 110 | 100 | 2.75 | 110 | 90 | 100 | 80 | 80 | 120 | 110 | 70 | 2.75 | 100 | 100 | 100 | 120 | 2.75 | 120 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 80 | 110 | 100 | 100 | 110 | 110 | 2,75 | ||
| Profil opony przedniej | 90 | 80 | 90 | 90 | - | 70 | 80 | 13 | 90 | 90 | 90 | 100 | 80 | 90 | 90 | 80 | 90 | 80 | 70 | 70 | 90 | 80 | 80 | 70 | 70 | 100 | 90 | 90 | 80 | 70 | 70 | ||||||
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 12 | 17 | 21 | 13 | 17 | 18 | 17 | 17 | 14 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 12 | 17 | 14 | 18 | 13 | 21 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 13 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | |
| Szerokość opony tylnej | 110 | 130 | 130 | 110 | 110 | 130 | 130 | 4,1 | 130 | 130 | 130 | 110 | 110 | 150 | 130 | 80 | 3.00 | 140 | 140 | 130 | 140 | 110 | 140 | 160 | 120 | 120 | 140 | 150 | 100 | 130 | 130 | 140 | 150 | 130 | 3,25 | ||
| Profil opony tylnej | 80 | 70 | 70 | 80 | 90 | 70 | 80 | 70 | 70 | 70 | 90 | 80 | 70 | 80 | 90 | 70 | 90 | 70 | 60 | 90 | 70 | 80 | 70 | 80 | 60 | 70 | 90 | 70 | 80 | 70 | 60 | 80 | |||||
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 12 | 17 | 18 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 17 | 17 | 18 | 17 | 15 | 12 | 17 | 13 | 16 | 12 | 16 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 |





































