| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Romet RCR 125 V2 | Zipp Raven X 125 | Zipp VZ-6 | Aprilia Mojito 125 | Leonart Pilder 125 | Vespa 125 PX |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 10.2 | 8.75 | 8 | 7.35 | 11 | 4.8 |
| Moc KM | 13.87 | 11.9 | 10.88 | 10 | 14.96 | 6.53 |
| Waga | 167 | 160 | 120 | 115 | 145 | 97 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.061 | 0.055 | 0.067 | 0.064 | 0.076 | 0.049 |
| Spalanie | 2,5 | A kto by się tym przejmował?! | 2 | |||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 (SOHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 4 (DOHC) | ||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 2 suwowy (2T) |
| Liczba cylindrów | 2 Cylindry w układzie widlastym | 2 Cylindry w układzie rzędowym | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | |
| Skrzynia biegów | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 6 biegowa | Manualna 4 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Cieczą | Powietrzem + chłodnica oleju | Powietrzem | Powietrzem + wentylator | Cieczą | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Nie | |||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 110 | 90 | 120 | 84 | ||
| Prędkość maksymalna GPS | ||||||
| Prędkość przelotowa | 90 | 75 | ||||
| Wysokość siedziska | 780 | 775 | 810 | |||
| Szerokość | 755 | 810 | 766 | 720 | 740 | |
| Długość | 2070 | 2235 | 1928 | 1980 | ||
| Szerokość opony przedniej | 120 | 110 | 90 | 120 | 120 | 110 |
| Profil opony przedniej | 80 | 90 | 90 | 70 | 70 | 70 |
| Rozmiar felgi przedniej | 16 | 17 | 17 | 12 | 18 | 10 |
| Szerokość opony tylnej | 150 | 140 | 130 | 130 | 210 | 120 |
| Profil opony tylnej | 80 | 70 | 70 | 70 | 50 | 70 |
| Rozmiar felgi tylnej | 15 | 17 | 17 | 10 | 17 | 10 |






