| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Leonart Pilder 125 | Benyco Tekken 125 | Sky Team ACE 125 | Junak M11 125 | Romet Arrow Fly 125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 11 | 7.21 | 8.09 | 7.8 | 6.99 |
| Moc KM | 14.96 | 9.8 | 11 | 10.6 | 9.5 |
| Waga | 145 | 144 | 87 | 150 | 112 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.076 | 0.05 | 0.093 | 0.052 | 0.062 |
| Spalanie | A kto by się tym przejmował?! | 2,4 | 3 | ||
| Rodzaj zasilania | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Wtrysk | |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 (DOHC) | 2 (OHC) | |||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie rzędowym | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Tak | ||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 120 | 105 | 100 | 120 | 105 |
| Prędkość maksymalna GPS | |||||
| Prędkość przelotowa | 90 | 80 | 70 | 90 | |
| Wysokość siedziska | 820 | 780 | 690 | ||
| Szerokość | 900 | 680 | 895 | 720 | |
| Długość | 2280 | ||||
| Szerokość opony przedniej | 120 | 110 | 2.75 | 90 | 110 |
| Profil opony przedniej | 70 | 90 | 90 | 70 | |
| Rozmiar felgi przedniej | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 |
| Szerokość opony tylnej | 210 | 130 | 3.00 | 130 | 140 |
| Profil opony tylnej | 50 | 80 | 90 | 70 | |
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 17 | 18 | 15 | 17 |





