| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Barton Street R | Rieju Century 125 | Derbi Cross City 125 | Suzuki Address 110 | Yamaha Majesty S 125 | Honda PCX 125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 8 | 10 | 7.35 | 6.7 | 8.83 | 8.61 |
| Moc KM | 10.88 | 13.6 | 10 | 9.11 | 12 | 11.7 |
| Waga | 124 | 133 | 121 | 97 | 148 | 126 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.065 | 0.075 | 0.061 | 0.069 | 0.06 | 0.068 |
| Spalanie | 2,6 | 2,6 | 2.5 | 1,98 | 2.5 | 2.2 |
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 | 4 (DOHC) | 2 (OHC) | 2 | ||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Automatyczna | Automatyczna |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Cieczą |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | ||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 110 | 120 | 115 | |||
| Prędkość maksymalna GPS | 120 | |||||
| Prędkość przelotowa | 100 | 80 | 100 | 85 | ||
| Wysokość siedziska | 825 | 755 | 795 | |||
| Szerokość | 1100 | 835 | 785 | 665 | 715 | 740 |
| Długość | 1970 | 2025 | 2030 | |||
| Szerokość opony przedniej | 90 | 100 | 80 | 120 | 100 | |
| Profil opony przedniej | 90 | 90 | 90 | 70 | 80 | |
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 18 | 14 | 13 | 14 | |
| Szerokość opony tylnej | 120 | 130 | 80 | 130 | 120 | |
| Profil opony tylnej | 80 | 80 | 90 | 70 | 70 | |
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 17 | 14 | 13 | 14 |






