| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | SYM ADX 125 | Junak RX One 125 Pro (Ciecz) | Rieju Century 125 | Derbi Cross City 125 | Peugeot Django 125 | Yamaha X-MAX | Zipp Quantum R 125 | Yamaha Majesty S 125 | Honda MSX125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 9 | 9.3 | 10 | 7.35 | 7.5 | 10.36 | 5.2 | 8.83 | 7.21 |
| Moc KM | 12.24 | 12.64 | 13.6 | 10 | 10.2 | 14.09 | 7.07 | 12 | 9.8 |
| Waga | 153 | 175 | 133 | 121 | 173 | 112 | 148 | 102 | |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.059 | 0.053 | 0.075 | 0.061 | 0.06 | 0.046 | 0.06 | 0.071 | |
| Spalanie | 2,6 | 2,6 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | ||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Wtrysk | Gaźnik | ||
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 (DOHC) | 4 (DOHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | |||||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Automatyczna | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Automatyczna | Automatyczna | Automatyczna | Manualna 4 biegowa | |
| Chłodzenie silnika | Cieczą | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Nie | ||||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 110 | 130 | 80 | 120 | 120 | ||||
| Prędkość maksymalna GPS | 120 | ||||||||
| Prędkość przelotowa | 100 | 80 | 90 | 70-75 | 100 | 90 | |||
| Wysokość siedziska | 810 | 790 | 825 | 770 | 792 | 795 | 765 | ||
| Szerokość | 780 | 865 | 835 | 785 | 710 | 776 | 680 | 715 | 755 |
| Długość | 1980 | 2090 | 2025 | 2 160 | 1940 | 2030 | |||
| Szerokość opony przedniej | 120 | 100 | 100 | 120 | 120 | 130 | 120 | 120 | |
| Profil opony przedniej | 70 | 80 | 90 | 70 | 70 | 60 | 70 | 70 | |
| Rozmiar felgi przedniej | 13 | 17 | 18 | 12 | 15 | 13 | 13 | 12 | |
| Szerokość opony tylnej | 130 | 120 | 130 | 120 | 140 | 130 | 130 | 130 | |
| Profil opony tylnej | 70 | 80 | 80 | 70 | 70 | 60 | 70 | 70 | |
| Rozmiar felgi tylnej | 13 | 17 | 17 | 12 | 14 | 13 | 13 | 12 |









