| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Honda Super Cub C125 | SYM Fiddle 125 | Keeway MBP NR125X | Rieju Aventura 125 | Junak SC 125 | Junak M15 | ZIPP PRO XT RS 125 | Malaguti Dune 125 X Black Edition | Zipp Scrambler 125 EFI | Yamaha N-MAX 125 | Junak EVO 125 | Romet 787 125 | Vespa GTS 125 i.e. | SYM Wolf 125 | Kymco People One 125i | Romet CRS 125 | Romet ZETKA ZK 125 | MZ RT 125 | Romet 7 Retro 125 | Romet Ogar Caffe 125 | Suzuki Intruder VL 125 | Honda NSR 125 R | Kymco Agility City 125 | Derbi GPR 125 Racing 4T | Piaggio Liberty 125 | KTM Duke 125 | Barton FNX 125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 7.2 | 8.4 | 11 | 9.93 | 11.03 | 7.8 | 6.69 | 7.35 | 9 | 8.02 | 6.25 | 11 | 8.09 | 6.99 | 6.99 | 7.28 | 11 | 4.7 | 7.87 | 8.83 | 11 | 6.5 | 11 | 7.72 | 11 | 8.83 | |
| Moc KM | 9.79 | 11.42 | 14.96 | 13.5 | 15 | 10.61 | 9.1 | 10 | 12.24 | 10.9 | 8.5 | 14.96 | 11 | 9.5 | 9.5 | 9.9 | 14.96 | 6.39 | 10.7 | 12 | 14.96 | 8.84 | 14.96 | 10.5 | 14.96 | 12 | |
| Waga | 110 | 125 | 155 | 138 bez płynów | 149 | 188 | 137 | 147 | 127 | 132 | 113 | 158 | 155 | 117 | 115 | 115 | 113 | 102 | 120 | 142 | 144 | 125 | 129 | 115 | 132 | 120 | |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.065 | 0.067 | 0.071 | 0.072 | 0.074 | 0.041 | 0.049 | 0.05 | 0.071 | 0.061 | 0.055 | 0.07 | 0.052 | 0.06 | 0.061 | 0.063 | 0.097 | 0.046 | 0.066 | 0.062 | 0.076 | 0.052 | 0.085 | 0.067 | 0.083 | 0.074 | |
| Spalanie | 1,5 | 2,8 | 3 | 3.5 | 3.6 | 2.8 | 3 | 3L | 3.3 | 3 | 2.7 | 3.5 | 6 | 3.2 | 2.5 | 2,5 | 3 | ||||||||||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Wtrysk | ||||||||||||
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 (SOHC) | 4 (DOHC) | 4 | 4 | 2 (SOHC) | 2 | 2 (OHC) | 4 (SOHC) | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 2 suwowy (2T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie rzędowym | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie widlastym | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | |||
| Skrzynia biegów | Półautomatyczna | Automatyczna | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Automatyczna | Automatyczna | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Automatyczna | Manualna 6 biegowa | Automatyczna | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | ||
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Cieczą | Cieczą | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Cieczą | Powietrzem + wentylator | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem + wentylator | Cieczą | Powietrzem | |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | ||||||||||||||||||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 105 | 123 | 85 | 98 | 125 | 100 | 85 | 105 | 113 | 100 | 100 | 100 | 115 | 80 | 103 | 100 | 120 | 105 | 100 | 110 | 90 | ||||||
| Prędkość maksymalna GPS | 110 | 88 | |||||||||||||||||||||||||
| Prędkość przelotowa | 90 | 90 | 90 | 70 | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 70 | 80 | 85 | 120 | 90 | 80 | 95 | 80 | |||||||||
| Wysokość siedziska | 780 | 790 | 780 | 780 | 720 | 790 | 765 | 730 | 785 | 790 | 790 | 760 | 770 | 700 | 685 | 790 | 800 | 795 | 800 | ||||||||
| Szerokość | 720 | 675 | 780 | 800 | 790 | 800 | 750 | 820 | 740 | 730 | 700 | 755 | 790 | 690 | 840 | 820 | 770 | 680 | 800 | 880 | 670 | 740 | 795 | 760 | 810 | ||
| Długość | 1915 | 1880 | 2023 | 2070 | 2025 | 2390 | 2080 | 2010 | 1 955 | 2060 | |||||||||||||||||
| Szerokość opony przedniej | 70 | 110 | 100 | 100 | 110 | 100 | 110 | 110 | 110 | 120 | 110 | 100 | 90 | 110 | 120 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 90 | 110 | 3.00 | ||||
| Profil opony przedniej | 90 | 70 | 80 | 80 | 70 | 90 | 70 | 90 | 13 | 70 | 70 | 80 | 90 | 70 | 70 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | |||||
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 12 | 17 | 18 | 17 | 19 | 17 | 17 | 13 | 17 | 13 | 12 | 17 | 16 | 17 | 18 | 17 | 12 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 18 | |
| Szerokość opony tylnej | 80 | 120 | 130 | 130 | 140 | 190 | 140 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 120 | 110 | 130 | 120 | 120 | 130 | 130 | 120 | 140 | 110 | 150 | 110 | |||
| Profil opony tylnej | 90 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 70 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 90 | 70 | 70 | 80 | 90 | 70 | 80 | 70 | 80 | 60 | 80 | |||
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 17 | 12 | 12 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 12 | 16 | 15 | 17 | 16 | 17 | 14 | 17 | 17 |



























