| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | UM Renegade Commando Classic 125 | RIEJU Tango City 125 | Niu N-GT | Benelli BN 125 | Romet ADV 125FI PRO | Aprilia CR125 | Romet RXC 125 | Romet RCR 125 | Junak CR 125 | LONCIN FC 125 / GUOWEI | Junak 806 Charger 125 | Romet R125 | Kreidler Street 125 | Zipp Raven 125 | Junak M16 125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 9 | 7.94 | 3 | 8.2 | 7.8 | 11 | 7.72 | 8.09 | 7.13 | 7.5 | 6.62 | 7.65 | 8.4 | 6.47 | 7.8 |
| Moc KM | 12.24 | 10.8 | 4.08 | 11.15 | 10.61 | 14.96 | 10.5 | 11 | 9.7 | 10.2 | 9 | 10.4 | 11.42 | 8.8 | 10.6 |
| Waga | 165 | 120 | 105 | 142 | 138 | 130 | 142 | 170 | 132 | 135 | 106 | 136 | 159 | 133 | 180 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.055 | 0.066 | 0.029 | 0.058 | 0.057 | 0.085 | 0.054 | 0.048 | 0.054 | 0.056 | 0.062 | 0.056 | 0.053 | 0.049 | 0.043 |
| Spalanie | 2 zł | 1,7 | 2,7 | 3 | brak danych | 2.5 | 3L | ||||||||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Wtrysk | |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 (DOHC) | 2 (OHC) | 4 (SOHC) | 2 (OHC) | 4 (DOHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 2 (OHV) | 2 (OHC) | 2 | 2 | ||||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie rzędowym | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie rzędowym | |
| Skrzynia biegów | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | |
| Chłodzenie silnika | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem + chłodnica oleju | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem + wentylator | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | |||||||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 70 | 95 | 110 | 100 | 90 | 92 | 90 | 96 | 90 | ||||||
| Prędkość maksymalna GPS | 87 | ||||||||||||||
| Prędkość przelotowa | 70 | 80 | 85 | 80 | 70 | 80 | 80 | ||||||||
| Wysokość siedziska | 750 | 830 | 780 | 780 | 780 | 785 | 820 | 700 | 780 | 810 | 790 | 675 | |||
| Szerokość | 780 | 785 | 690 | 810 | 1205 | 765 | 905 | 856 | 790 | 780 | 650 | 980 | 930 | ||
| Długość | 2257 | 2040 | 1780 | 2050 | 2090 | 2016 | 2120 | 1860 | 2210 | 3210 | |||||
| Szerokość opony przedniej | 110 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 2.75 | 120 | 110 | 110 | 90 | |
| Profil opony przedniej | 90 | 100 | 90 | 80 | 80 | 90 | 80 | 70 | 70 | 60 | 70 | 90 | 90 | ||
| Rozmiar felgi przedniej | 16 | 19 | 12 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 13 | 17 | 16 | 21 | |
| Szerokość opony tylnej | 140 | 120 | 120 | 130 | 120 | 130 | 130 | 140 | 130 | 3.00 | 130 | 140 | 130 | 160 | |
| Profil opony tylnej | 60 | 90 | 70 | 70 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 70 | 90 | 80 | ||
| Rozmiar felgi tylnej | 15 | 16 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 13 | 17 | 15 | 16 |















