| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Keeway MBP T125 | ZIPP PRO XT RS 125 | Zontes 125 Z2 | Malaguti Dune 125 X Black Edition | Junak 121 FL | Keeway RKV 125 (CBS) Euro4 | KYMCO ZING II 125 | Romet ZETKA ZK 125 | Kawasaki AX 125 Athlete | KTM Duke 125 | Junak 123 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 11 | 6.69 | 10.74 | 8 | 8.2 | 8.53 | 7.28 | 7.28 | 11 | 8.68 | |
| Moc KM | 14.96 | 9.1 | 14.6 | 10.88 | 11.15 | 11.6 | 9.9 | 9.9 | 14.96 | 11.8 | |
| Waga | 147 | 137 | 138 | 129 | 140 | 152 | 115 | 104 | 132 | 120 | |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.075 | 0.049 | 0.078 | 0.062 | 0.059 | 0.056 | 0.063 | 0.07 | 0.083 | 0.072 | |
| Spalanie | 1,8 (wg. producenta) | 2,9 | 2.5 | 3L | 2.5 | 2,5 | |||||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Wtrysk | Gaźnik | |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 (DOHC) | 2 | 4 (DOHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 4 (SOHC) | 2 | 2 | 2 (OHC) | ||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | |
| Skrzynia biegów | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Półautomatyczna | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | |
| Chłodzenie silnika | Cieczą | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 90 | 110 | 120 | 100 | 110 | 90 | |||||
| Prędkość maksymalna GPS | |||||||||||
| Prędkość przelotowa | 80 | 90 | 80 | 95 | 80 | ||||||
| Wysokość siedziska | 835 | 790 | 800 lub 770 (dwie wersje) | 745 | 770 | 680 | 800 | ||||
| Szerokość | 900 | 750 | 791 | 762 | 830 | 820 | 820 | 695 | 810 | ||
| Długość | 2110 | 2080 | 2018 | 1990 | 2090 | 2183 | 2000 | ||||
| Szerokość opony przedniej | 90 | 110 | 110 | 80 | 100 | 3.00 | 90 | 70 | 110 | 3.00 | |
| Profil opony przedniej | 90 | 70 | 70 | 90 | 80 | 90 | 90 | 70 | |||
| Rozmiar felgi przedniej | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | |
| Szerokość opony tylnej | 110 | 140 | 130 | 110 | 130 | 130 | 110 | 80 | 150 | 110 | |
| Profil opony tylnej | 90 | 70 | 70 | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 | 60 | 80 | |
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 |











