| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Rieju Aventura 125 | Zipp PRO RS 125 | Yamaha Majesty S 125 | Honda NSR 125 R |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 9.93 | 8.09 | 8.83 | 11 |
| Moc KM | 13.5 | 11 | 12 | 14.96 |
| Waga | 138 bez płynów | 115 | 148 | 144 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.072 | 0.07 | 0.06 | 0.076 |
| Spalanie | 2.5 | 6 | ||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Gaźnik | ||
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 | 2 | ||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 2 suwowy (2T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 6 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Cieczą | Powietrzem | Cieczą | Cieczą |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Nie | ||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 100 | 120 | 120 | |
| Prędkość maksymalna GPS | ||||
| Prędkość przelotowa | 80 | 100 | 120 | |
| Wysokość siedziska | 780 | 795 | 790 | |
| Szerokość | 800 | 720 | 715 | 670 |
| Długość | 2070 | 2020 | 2030 | |
| Szerokość opony przedniej | 100 | 100 | 120 | 100 |
| Profil opony przedniej | 80 | 80 | 70 | 80 |
| Rozmiar felgi przedniej | 18 | 17 | 13 | 17 |
| Szerokość opony tylnej | 130 | 140 | 130 | 130 |
| Profil opony tylnej | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 17 | 13 | 17 |




