| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Benelli BKX 125 | Kymco New Downtown 125i ABS | Yamaha Majesty S 125 | Yamaha WR125X |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 9.41 | 11 | 8.83 | 11 |
| Moc KM | 12.8 | 14.96 | 12 | 14.96 |
| Waga | 142 | 164 | 148 | 137 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.066 | 0.067 | 0.06 | 0.08 |
| Spalanie | 2.8 | 2.5 | ||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | ||
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 (SOHC) | 4 | ||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Manualna 6 biegowa | Automatyczna | Automatyczna | Manualna 6 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Cieczą | Cieczą | Cieczą | Cieczą |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | ||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 115 | 120 | ||
| Prędkość maksymalna GPS | ||||
| Prędkość przelotowa | 90 | 100 | ||
| Wysokość siedziska | 835 | 810 | 795 | 875 |
| Szerokość | 970 | 670 | 715 | 835 |
| Długość | 2068 | 2265 | 2030 | |
| Szerokość opony przedniej | 100 | 120 | 120 | 80 |
| Profil opony przedniej | 90 | 80 | 70 | 90 |
| Rozmiar felgi przedniej | 19 | 14 | 13 | 21 |
| Szerokość opony tylnej | 130 | 150 | 130 | 110 |
| Profil opony tylnej | 80 | 70 | 70 | 80 |
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 13 | 13 | 17 |




