| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Malaguti Monte125 Pro | Malaguti XTM 125 | Mondial Hipster HPS 125 | Romet Z-One R 125 | Kreidler SM 125i Dice | Ferro FT 125 | Benyco Cruiser 125 | Junak CR 125 | Zipp VZ-4 | Barton Classic 125 | ZIPP VZ-2 | Keeway Zahara 125 | Kreidler Street 125 | Junak 127 | Barton Huragan 125 | KYMCO ZING II 125 | Keeway Superlight 125 | Romet Soft Chopper |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 11 | 11 | 10 | 7.8 | 8.4 | 7.3 | 7.28 | 7.13 | 7.9 | 8.68 | 6.3 | 8.4 | 8.2 | 5.46 | 8.53 | 7.8 | 8.68 | |
| Moc KM | 14.96 | 14.96 | 13.6 | 10.61 | 11.42 | 9.93 | 9.9 | 9.7 | 10.74 | 11.8 | 8.57 | 11.42 | 11.15 | 7.42 | 11.6 | 10.61 | 11.8 | |
| Waga | 122 | 124 | 130 | 150 | 129 | 111 | 122 | 132 | 133 | 124 | 120 | 110 | 159 | 144 | 113 | 152 | 134 | 110 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.09 | 0.089 | 0.077 | 0.052 | 0.065 | 0.066 | 0.06 | 0.054 | 0.064 | 0.072 | 0.057 | 0.053 | 0.057 | 0.048 | 0.056 | 0.058 | 0.079 | |
| Spalanie | 3,3 | 3 | 3 | 2,5-3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | |||||||||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Wtrysk | Gaźnik | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 (SOHC) | 4 (SOHC) | 4 (DOHC) | 2 (OHC) | 2 (SOHC) | 2 (OHV) | 2 (OHV) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 2 | 2 (OHV) | 2 (OHC) | 4 (SOHC) | 2 (OHV) | 2 |
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Cieczą | Cieczą | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem + wentylator | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | ||||||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | Strzelam że 120 pójdzie. | 100 | 101 | 120 | 90 | 90 | 90 | 95 | 90 | 90 | 120 | 100 | 90 | |||||
| Prędkość maksymalna GPS | ||||||||||||||||||
| Prędkość przelotowa | 90 | 85 | 80 | 80-85 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 80 | 80 | |||||||
| Wysokość siedziska | 788 | 785 | 870 | 780 | 740 | 780 | 725 | 790 | 770 | 680 | 730 | |||||||
| Szerokość | 820 | 825 | 765 | 110 | 830 | 750 | 820 | 790 | 850 | 800 | 810 | 690 | 760 | 720 | 820 | 800 | 810 | |
| Długość | 2020 | 2140 | 2016 | 2050 | 2120 | 1840 | 1980 | 2000 | 2000 | 1840 | 2150 | 1980 | 2183 | 2260 | ||||
| Szerokość opony przedniej | 100 | 90 | 100 | 110 | 110 | 2.75 | 2.75 | 110 | 100 | 3.00 | 3.00 | 90 | 110 | 110 | 130 | 3.00 | 110 | |
| Profil opony przedniej | 80 | 90 | 90 | 70 | 70 | 70 | 80 | 90 | 70 | 70 | 60 | 90 | ||||||
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 21 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 12 | 17 | 17 | 13 | 18 | 16 | 18 |
| Szerokość opony tylnej | 130 | 120 | 130 | 130 | 130 | 3.00 | 3.50 | 130 | 130 | 110 | 110 | 3.5 | 140 | 120 | 130 | 130 | 130 | |
| Profil opony tylnej | 70 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 90 | 80 | 70 | 80 | 60 | 90 | 90 | ||||
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 10 | 17 | 17 | 13 | 15 | 15 | 16 |


















