| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | SYM ADX 125 | Zipp VZ-4 | Piaggio Xevo 125 | Rieju RS2 125 | Honda CBF 125 | Suzuki GZ 125 Marauder | Keeway Superlight 125 | Suzuki DR-Z125 | Aprilia RS125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 9 | 11 | 7.5 | 8.31 | 7.35 | 7.8 | 7.21 | 11 | |
| Moc KM | 12.24 | 14.96 | 10.2 | 11.3 | 10 | 10.61 | 9.8 | 14.96 | |
| Waga | 153 | 133 | 161 | 115 | 128 | 140 | 134 | 88 | 137 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.059 | 0.068 | 0.065 | 0.065 | 0.053 | 0.058 | 0.082 | 0.08 | |
| Spalanie | 2,6 | 3.9 | 2.2 | 3 | 2.5 | spalanie w crossie się nie liczy. | |||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Wtrysk | ||||
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 (OHC) | 2 | 2 (OHV) | 4 | |||||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 2 suwowy (2T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | |
| Skrzynia biegów | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Cieczą | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | |
| Wałek wyrównoważający | Nie | Tak | |||||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 105 | 115 | 110 | 105 | 100 | 125 | |||
| Prędkość maksymalna GPS | |||||||||
| Prędkość przelotowa | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 110 | |||
| Wysokość siedziska | 810 | 800 | 792 | 680 | 730 | 775 | 805 | ||
| Szerokość | 780 | 850 | 760 | 620 | 760 | 815 | 800 | 770 | 720 |
| Długość | 1980 | 2260 | |||||||
| Szerokość opony przedniej | 120 | 100 | 120 | 100 | 80 | 110 | 110 | 2.75 | 110 |
| Profil opony przedniej | 70 | 80 | 70 | 80 | 100 | 90 | 90 | 70 | |
| Rozmiar felgi przedniej | 13 | 17 | 14 | 17 | 17 | 16 | 16 | 21 | 17 |
| Szerokość opony tylnej | 130 | 130 | 130 | 130 | 100 | 130 | 130 | 4.10 | 150 |
| Profil opony tylnej | 70 | 70 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | 60 | |
| Rozmiar felgi tylnej | 13 | 17 | 12 | 17 | 17 | 15 | 15 | 18 | 17 |









