| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | KYMCO ZING II 125 | Piaggio Xevo 125 | Rieju RS2 125 | MZ RT 125 | Yamaha WR125X |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 8.53 | 11 | 7.5 | 11 | 11 |
| Moc KM | 11.6 | 14.96 | 10.2 | 14.96 | 14.96 |
| Waga | 152 | 161 | 115 | 113 | 137 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.056 | 0.068 | 0.065 | 0.097 | 0.08 |
| Spalanie | 2.5 | 3.9 | 3.3 | ||
| Rodzaj zasilania | Gaźnik | Gaźnik | |||
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 (SOHC) | ||||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Cieczą | Cieczą | Cieczą | Cieczą |
| Wałek wyrównoważający | Tak | ||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 120 | 105 | 115 | 115 | |
| Prędkość maksymalna GPS | |||||
| Prędkość przelotowa | 90 | 90 | 90 | 100 | |
| Wysokość siedziska | 680 | 800 | 770 | 875 | |
| Szerokość | 820 | 760 | 620 | 770 | 835 |
| Długość | 2183 | ||||
| Szerokość opony przedniej | 3.00 | 120 | 100 | 110 | 80 |
| Profil opony przedniej | 70 | 80 | 70 | 90 | |
| Rozmiar felgi przedniej | 18 | 14 | 17 | 17 | 21 |
| Szerokość opony tylnej | 130 | 130 | 130 | 130 | 110 |
| Profil opony tylnej | 90 | 70 | 80 | 70 | 80 |
| Rozmiar felgi tylnej | 15 | 12 | 17 | 17 | 17 |





