| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Yamaha XSR 125 | QJMotor SRK 125S | SYM Symphony SR 125 | Keeway MBP T125 | Barton GT 125 | Benelli BN 125 | Zipp VZ-5 | Romet RX Street | Romet Ogar 125 | Romet 787 125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 11 | 11 | 8.31 | 11 | 7.94 | 8.2 | 7.1 | 6 | 6.25 | |
| Moc KM | 14.96 | 14.96 | 11.3 | 14.96 | 10.8 | 11.15 | 9.65 | 8.16 | 8.5 | |
| Waga | 140 | 143 | 128 | 147 | 123 | 142 | 144 | 90 | 113 | |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.079 | 0.077 | 0.065 | 0.075 | 0.065 | 0.058 | 0.049 | 0.067 | 0.055 | |
| Spalanie | 2,1 | 2,3 (wg. importera) | 1,7 | 2,1 - 2,5 | 3 | |||||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | ||
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 (SOHC) | 4 (SOHC) | 4 (DOHC) | 2 | 4 (SOHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | |||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | |
| Skrzynia biegów | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Automatyczna | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 4 biegowa | Automatyczna | |
| Chłodzenie silnika | Cieczą | Cieczą | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem + wentylator | |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 118 | 105 | 80 | 85 | ||||||
| Prędkość maksymalna GPS | ||||||||||
| Prędkość przelotowa | 90-100 | 70 | ||||||||
| Wysokość siedziska | 815 | 790 | 790 | 835 | 770 | 780 | 820 | 780 | 785 | |
| Szerokość | 800 | 785 | 690 | 900 | 780 | 810 | 900 | 790 | 700 | |
| Długość | 1960 | 1970 | 2000 | 2110 | 2070 | 2050 | 2070 | |||
| Szerokość opony przedniej | 110 | 100 | 110 | 90 | 110 | 100 | 110 | 2.50 | ||
| Profil opony przedniej | 70 | 80 | 70 | 90 | 70 | 80 | 90 | |||
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 17 | 16 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | |
| Szerokość opony tylnej | 140 | 130 | 120 | 110 | 140 | 130 | 130 | 2.75 | 130 | |
| Profil opony tylnej | 70 | 70 | 80 | 90 | 70 | 70 | 80 | 70 | ||
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 17 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 |










