| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Rieju Aventura 125 | Zipp PRO RS 125 | Yamaha Majesty S 125 | Honda CBR 125 | Honda CA Rebel 125 (1995-2001) | Honda NSR 125 R | Zipp PRO 125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 9.93 | 8.09 | 8.83 | 9.78 | 8.09 | 11 | 8.09 |
| Moc KM | 13.5 | 11 | 12 | 13.3 | 11 | 14.96 | 11 |
| Waga | 138 bez płynów | 115 | 148 | 137 | 147 | 144 | 125 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.072 | 0.07 | 0.06 | 0.071 | 0.055 | 0.076 | 0.065 |
| Spalanie | 2.5 | 3.5 | 3.6 | 6 | 3 | ||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | ||
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 | 2 | 2 (OHC) | 2 | |||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 2 suwowy (2T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie rzędowym | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Cieczą | Powietrzem | Cieczą | Cieczą | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Nie | |||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 100 | 120 | 115 | 100 | 120 | 100 | |
| Prędkość maksymalna GPS | |||||||
| Prędkość przelotowa | 80 | 100 | 100 | 85 | 120 | 80 | |
| Wysokość siedziska | 780 | 795 | 793 | 675 | 790 | ||
| Szerokość | 800 | 720 | 715 | 675 | 815 | 670 | 720 |
| Długość | 2070 | 2020 | 2030 | 2020 | |||
| Szerokość opony przedniej | 100 | 100 | 120 | 80 | 3.00 | 100 | 100 |
| Profil opony przedniej | 80 | 80 | 70 | 90 | 80 | 80 | |
| Rozmiar felgi przedniej | 18 | 17 | 13 | 17 | 18 | 17 | 17 |
| Szerokość opony tylnej | 130 | 140 | 130 | 100 | 130 | 130 | 140 |
| Profil opony tylnej | 70 | 70 | 70 | 80 | 90 | 70 | 70 |
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 17 | 13 | 17 | 15 | 17 | 17 |







