| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Keeway MBP T125 | Keeway MBP F125 | UM Renegade Commando Classic 125 | ZIPP PRO XT RS 125 | Zontes 125 Z2 | Malaguti Dune 125 X Black Edition | Junak RSX 125 | Junak 125 Racer | Kreidler SM 125i Dice | Junak 121 FL | Junak M11 125 Cafe | Kreidler Supermoto 125 DD | LONCIN FC 125 / GUOWEI | Romet Z-One S | Junak Cafe 125 | Barton N125 | Keeway RKV 125 (CBS) Euro4 | KYMCO ZING II 125 | Romet ZETKA ZK 125 | Kawasaki AX 125 Athlete | Romet Soft Chopper | KTM Duke 125 | Aprilia RS4 | Yamaha YZF-R125 | Junak 123 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 11 | 11 | 9 | 6.69 | 10.74 | 7.8 | 8 | 8.4 | 8 | 7.8 | 8.38 | 7.5 | 8.1 | 10.66 | 7.72 | 8.2 | 8.53 | 7.28 | 7.28 | 8.68 | 11 | 11 | 11 | 8.68 | |
| Moc KM | 14.96 | 14.96 | 12.24 | 9.1 | 14.6 | 10.61 | 10.88 | 11.42 | 10.88 | 10.6 | 11.4 | 10.2 | 11.01 | 14.5 | 10.5 | 11.15 | 11.6 | 9.9 | 9.9 | 11.8 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 11.8 | |
| Waga | 147 | 150 | 165 | 137 | 138 | 150 | 115 | 129 | 129 | 160 | 131 | 135 | 134 | 116 | 140 | 152 | 115 | 104 | 110 | 132 | 140 | 140 | 120 | ||
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.075 | 0.073 | 0.055 | 0.049 | 0.078 | 0.052 | 0.07 | 0.065 | 0.062 | 0.049 | 0.064 | 0.056 | 0.06 | 0.067 | 0.059 | 0.056 | 0.063 | 0.07 | 0.079 | 0.083 | 0.079 | 0.079 | 0.072 | ||
| Spalanie | 1,8 (wg. producenta) | 3,1 | 2,7 | 3 | 2,9 | 2.5 | 3L | 2.5 | 3 | 2,5 | 4 | 3 | |||||||||||||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | ||
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 (DOHC) | 4 (DOHC) | 4 (DOHC) | 2 | 4 (DOHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 2 (SOHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 4 (DOHC) | 2 (OHV) | 2 (OHC) | 2 (OHV) | 2 (OHC) | 4 (SOHC) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 (DOHC) | 2 (OHC) | |||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | ||
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie rzędowym | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie widlastym | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | |
| Skrzynia biegów | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Półautomatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | |
| Chłodzenie silnika | Cieczą | Cieczą | Cieczą | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Cieczą | Cieczą | Powietrzem | |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | |||||||||||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 110 | 100 | 101 | 90 | 120 | 101 | 90 | 110 | 95 | 110 | 120 | 100 | 90 | 110 | 127 | 125 | 90 | ||||||||
| Prędkość maksymalna GPS | |||||||||||||||||||||||||
| Prędkość przelotowa | 85 | 85 | 85 | 80 | 90 | 80 | 80 | 95 | 100 | 105 | 80 | ||||||||||||||
| Wysokość siedziska | 835 | 790 | 750 | 790 | 800 lub 770 (dwie wersje) | 780 | 870 | 745 | 870 | 780 | 780mm | 770 | 680 | 800 | 820 | 825 | |||||||||
| Szerokość | 900 | 780 | 780 | 750 | 791 | 110 | 766 | 830 | 762 | 760 | 830 | 780 | 755 | 740 | 830 | 820 | 820 | 695 | 810 | 740 | 680 | 810 | |||
| Długość | 2110 | 2023 | 2257 | 2080 | 2018 | 2050 | 1928 | 2120 | 1990 | 2050 | 2090 | 2183 | 2000 | ||||||||||||
| Szerokość opony przedniej | 90 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 90 | 110 | 80 | 100 | 110 | 2.75 | 90 | 100 | 100 | 3.00 | 90 | 70 | 110 | 110 | 100 | 3.00 | |||
| Profil opony przedniej | 90 | 80 | 90 | 70 | 70 | 70 | 90 | 70 | 90 | 90 | 70 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 70 | 70 | 80 | ||||||
| Rozmiar felgi przedniej | 19 | 17 | 16 | 17 | 17 | R17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 2,75-18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | |
| Szerokość opony tylnej | 110 | 130 | 140 | 140 | 130 | 130 | 130 | 130 | 110 | 140 | 130 | 3.00 | 110 | 140 | 3.00 | 130 | 130 | 110 | 80 | 150 | 130 | 130 | 110 | ||
| Profil opony tylnej | 90 | 70 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 | 70 | 80 | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 | 60 | 80 | 70 | 80 | ||||
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | R17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 18 | 17 | 15 | 18 | 17 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |

























