Świetnie! Wybrany motocykl został dodany do porównywarki. Możesz dodać kolejny i kolejny wybierając
z katalogu ...
| Usuń |
| Model | Junak RS 125 PRO |
|  |
| Moc w kW | 8.97 |
| Moc KM | 12.2 |
| Waga | 131 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.068 |
| Spalanie | 3 |
| Rodzaj zasilania | Gaźnik |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 (DOHC) |
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Manualna 5 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Cieczą |
| Wałek wyrównoważający | Tak |
| Prędkość maksymalna licznikowa | 120 |
| Prędkość maksymalna GPS | |
| Prędkość przelotowa | 90 |
| Wysokość siedziska | 780 |
| Szerokość | 820 |
| Długość | 1950 |
| Szerokość opony przedniej | 100 |
| Profil opony przedniej | 80 |
| Rozmiar felgi przedniej | 17 |
| Szerokość opony tylnej | 130 |
| Profil opony tylnej | 70 |
| Rozmiar felgi tylnej | 17 |