| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Barton Street R | Romet Soft Chopper 2 125 EFI | Yamaha N-MAX 125 | Junak 125 RZ | Junak 125 Racer | Romet Division 125 FI 2017 | Honda Forza 125 | Ferro FT 125 | Keeway TX 125 S/M | Junak NK 125 | Leonart Pilder 125 | Benda Street 125 S/D | Junak RS 125 PRO | Junak M12 125 | Peugeot Satelis 125 | Romet R125 | Romet Division 125 | Vespa GTS 125 i.e. | Daelim VJF Roadwin/Roadsport 125 (RMT) | Yamaha TDR 125 | Keeway Superlight 125 | Suzuki Burgman 125 | Honda Varadero XL125 V 1999-2012 | Aprilia RS4 | GB Hasky (Husky) | Junak 123 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 8 | 8.83 | 9 | 8 | 8 | 8.5 | 10.52 | 7.3 | 8.2 | 7.21 | 11 | 7.8 | 8.97 | 7.43 | 11.02 | 7.65 | 8.46 | 11 | 10.89 | 11 | 7.8 | 8.83 | 11 | 11 | 8.09 | 8.68 |
| Moc KM | 10.88 | 12 | 12.24 | 10.88 | 10.88 | 11.56 | 14.3 | 9.93 | 11.15 | 9.8 | 14.96 | 10.61 | 12.2 | 10.1 | 14.98 | 10.4 | 11.5 | 14.96 | 14.8 | 14.96 | 10.61 | 12 | 14.96 | 14.96 | 11 | 11.8 |
| Waga | 124 | 125 | 127 | 125 | 115 | 144 | 162 | 111 | 135 | 134 | 145 | 153 | 131 | 127 | 160 | 136 | 154 | 158 | 150 | 136 | 134 | 159 | 187 | 140 | 120 | 120 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.065 | 0.071 | 0.071 | 0.064 | 0.07 | 0.059 | 0.065 | 0.066 | 0.061 | 0.054 | 0.076 | 0.051 | 0.068 | 0.059 | 0.069 | 0.056 | 0.055 | 0.07 | 0.073 | 0.081 | 0.058 | 0.056 | 0.059 | 0.079 | 0.067 | 0.072 |
| Spalanie | 2,6 | 3 | 3 | 3 | A kto by się tym przejmował?! | 3.2 | 3 | 3 do 4 | brak danych | 3.5 | 3.5 | 6 | 2.5 | 3.2 | 3,5 | 4 | 3 | |||||||||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | |||
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 | 2 (OHC) | 4 (SOHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 4 (SOHC) | 2 (OHV) | 2 (OHC) | 2 (OHV) | 4 (DOHC) | 4 (DOHC) | 2 (OHC) | 4 | 2 | 2 (OHV) | 4 | 2 (OHC) | ||||||||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 2 suwowy (2T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie widlastym | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | |
| Skrzynia biegów | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Cieczą | Cieczą | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Cieczą | Cieczą | Powietrzem | Cieczą | Cieczą | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | ||||||||||||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 125 | 125 | 120 | 100 | 85 | 120 | 120 | 120 | 105 | 110 | 90 | 100 | 105 | 125 | 100 | 100 | 130 | 125 | 127 | 90 | 90 | |||||
| Prędkość maksymalna GPS | ||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość przelotowa | 90 | 90 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 | 80 | 85 | 90 | 90 | 80 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | |||||||
| Wysokość siedziska | 765 | 796 | 780 | 780 | 825 | 820 | 780 | 730 | 784 | 790 | 780 | 850 | 730 | 735 | 800 | 820 | ||||||||||
| Szerokość | 1100 | 800 | 740 | 750 | 766 | 1100 | 748 | 750 | 830 | 730 | 790 | 820 | 875 | 765 | 830 | 755 | 778 | 840 | 800 | 740 | 830 | 740 | 830 | 810 | ||
| Długość | 1970 | 2000 | 1 955 | 1957 | 1928 | 2100 | 2134 | 1840 | 2090 | 2020 | 1950 | 2100 | 2000 | 2010 | 2260 | 2000 | ||||||||||
| Szerokość opony przedniej | 90 | 3.00 | 110 | 90 | 90 | 100 | 120 | 2.75 | 100 | 110 | 120 | 110 | 100 | 90 | 120 | 100 | 120 | 110 | 100 | 110 | 110 | 100 | 110 | 3.00 | 3.00 | |
| Profil opony przedniej | 90 | - | 13 | 90 | 90 | 80 | 70 | 80 | 70 | 70 | 70 | 80 | 90 | 70 | 80 | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | ||||
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 18 | 13 | 17 | 17 | 17 | 15 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 14 | 17 | 12 | 17 | 18 | 16 | 13 | 18 | 17 | 18 | 18 | |
| Szerokość opony tylnej | 120 | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 3.00 | 130 | 150 | 210 | 140 | 130 | 130 | 140 | 130 | 130 | 140 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 110 | 110 | |
| Profil opony tylnej | 80 | 90 | 70 | 70 | 70 | 80 | 70 | 70 | 60 | 50 | 70 | 70 | 90 | 60 | 70 | 70 | 60 | 80 | 90 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 16 | 13 | 17 | 17 | 17 | 14 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 13 | 17 | 12 | 17 | 17 | 15 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 |


























