| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Barton B-MAX | Junak RS 125 PRO | Junak RS 125 | Honda SH125i | GB Hasky (Husky) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 5.77 | 8.97 | 8.02 | 9 | 8.09 |
| Moc KM | 7.84 | 12.2 | 10.9 | 12.24 | 11 |
| Waga | max. 154 ( ze stelażem i kufrem) | 131 | 127 | 134 | 120 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.042 | 0.068 | 0.063 | 0.067 | 0.067 |
| Spalanie | 3,5 | 3 | 2.5 | 3 | |
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 (OHC) | 4 (DOHC) | 2 (OHC) | ||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | |
| Skrzynia biegów | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem + wentylator | Cieczą | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Nie | Tak | Tak | ||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 85 | 120 | 110 | 100 | 90 |
| Prędkość maksymalna GPS | |||||
| Prędkość przelotowa | 70 | 90 | 85 | 95 | 80 |
| Wysokość siedziska | 800 | 780 | 790 | 790 | |
| Szerokość | 785 | 820 | 820 | 740 | 830 |
| Długość | 2150 (bez kufra) | 1950 | 1950 | ||
| Szerokość opony przedniej | 120 | 100 | 100 | 100 | 3.00 |
| Profil opony przedniej | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Rozmiar felgi przedniej | 14 | 17 | 17 | 16 | 18 |
| Szerokość opony tylnej | 130 | 130 | 130 | 120 | 110 |
| Profil opony tylnej | 60 | 70 | 60 | 80 | 80 |
| Rozmiar felgi tylnej | 13 | 17 | 17 | 16 | 17 |





