| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Honda DAX ST125 | UM Renegade Sport 125 | Junak SC 125 | Junak RX One 125 | Junak 609 125 | Suzuki GSX R125 | Daelim VT 125 Evolution | Kymco Pulsar S 125 | Benyco Space 125 | Shineray XY 125 Sport | Romet R125 CTV | Yamaha WR125X | Junak 122 SPORT | Junak 122 RS |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 6.9 | 7 | 11.03 | 7.6 | 6.25 | 11 | 9.56 | 7.21 | 6.4 | 7.3 | 8 | 11 | 8.53 | 8.53 |
| Moc KM | 9.38 | 9.52 | 15 | 10.33 | 8.5 | 14.96 | 13 | 9.8 | 8.7 | 9.93 | 10.88 | 14.96 | 11.6 | 11.6 |
| Waga | 107 | 145 | 149 | 148 | 107 | 134 | 152 | 130 | 130 | 110 | 140 | 137 | 136 | 126 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.064 | 0.048 | 0.074 | 0.051 | 0.058 | 0.082 | 0.063 | 0.055 | 0.049 | 0.066 | 0.057 | 0.08 | 0.063 | 0.068 |
| Spalanie | 1,5 | 2,8 | 3 | 3,5l | 3 | 3 | ||||||||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 (SOHC) | 2 | 4 | 2 (OHC) | 2 | 4 (DOHC) | 4 (DOHC) | 2 (OHV) | 2 | 2 | 2 (OHV) | 2 (OHV) | ||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Półautomatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | ||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 90 | 123 | 95 | 95 | 112 | 100 | 82 | 85 | 85 | 95 | 95 | |||
| Prędkość maksymalna GPS | 87 | |||||||||||||
| Prędkość przelotowa | 80 | 85 | 80 | 90 | 80 | 70? | 80 | 70 | ||||||
| Wysokość siedziska | 775 | 730 | 780 | 790 | 785 | 785 | 710 | 760 | 875 | 780 | 770 | |||
| Szerokość | 760 | 890 | 790 | 865 | 670 | 735 | 740 | 765 | 720 | 835 | 745 | 770 | ||
| Długość | 1760 | 2095 | 2025 | 2090 | 1975 | 2010 | 1885 | 2060 | 2110 | |||||
| Szerokość opony przedniej | 120 | 110 | 110 | 100 | 130 | 90 | 90 | 2.75 | 120 | 2.50 | 80 | 2,75 | 2.75 | |
| Profil opony przedniej | 70 | 80 | 70 | 80 | 60 | 80 | 90 | 70 | 90 | |||||
| Rozmiar felgi przedniej | 12 | 17 | 17 | 17 | 13 | 17 | 18 | 18 | 12 | 18 | 18 | 21 | 18 | 18 |
| Szerokość opony tylnej | 130 | 130 | 140 | 120 | 130 | 130 | 130 | 90 | 4.00 | 2.75 | 110 | 3,25 | 3.25 | |
| Profil opony tylnej | 70 | 90 | 70 | 80 | 60 | 70 | 90 | 90 | 80 | |||||
| Rozmiar felgi tylnej | 12 | 15 | 17 | 17 | 13 | 17 | 15 | 18 | 12 | 18 | 16 | 17 | 18 | 18 |














