| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Yamaha XSR 125 | QJMotor SRK 125S | SYM Symphony SR 125 | Keeway MBP T125 | Keeway MBP NR125 | Barton GT 125 | Junak M14 | Benelli BN 125 | Zipp VZ-5 | Kymco New Downtown 125i ABS | Romet RX Street | Romet Ogar 125 | Benyco Space 125 | Junak EVO 125 | Romet 787 125 | Yamaha YZF MT 125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 11 | 11 | 8.31 | 11 | 11 | 7.94 | 7.8 | 8.2 | 7.1 | 11 | 6 | 6.4 | 8.02 | 6.25 | 11 | |
| Moc KM | 14.96 | 14.96 | 11.3 | 14.96 | 14.96 | 10.8 | 10.61 | 11.15 | 9.65 | 14.96 | 8.16 | 8.7 | 10.9 | 8.5 | 14.96 | |
| Waga | 140 | 143 | 128 | 147 | 155 | 123 | 155 | 142 | 144 | 164 | 90 | 130 | 132 | 113 | 140 | |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.079 | 0.077 | 0.065 | 0.075 | 0.071 | 0.065 | 0.05 | 0.058 | 0.049 | 0.067 | 0.067 | 0.049 | 0.061 | 0.055 | 0.079 | |
| Spalanie | 2,1 | 2,3 (wg. importera) | 1,7 | 2.8 | 2,1 - 2,5 | 2,8 | 3 | 2.7 | ||||||||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Wtrysk | |||
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 (SOHC) | 4 (SOHC) | 4 (DOHC) | 4 (DOHC) | 2 | 2 (OHC) | 4 (SOHC) | 2 (OHC) | 4 | 2 (OHC) | 4 | |||||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie rzędowym | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | |
| Skrzynia biegów | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Automatyczna | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 4 biegowa | Automatyczna | Automatyczna | Manualna 6 biegowa | ||
| Chłodzenie silnika | Cieczą | Cieczą | Powietrzem | Cieczą | Cieczą | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem + wentylator | Cieczą | |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | ||||||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 118 | 100 | 105 | 115 | 80 | 82 | 100 | 85 | 124 | |||||||
| Prędkość maksymalna GPS | 110 | 90 | ||||||||||||||
| Prędkość przelotowa | 90-100 | 70 | 90 | 90 | 70 | 100 | ||||||||||
| Wysokość siedziska | 815 | 790 | 790 | 835 | 790 | 770 | 690 | 780 | 820 | 810 | 780 | 730 | 785 | 810 | ||
| Szerokość | 800 | 785 | 690 | 900 | 780 | 780 | 840 | 810 | 900 | 670 | 790 | 740 | 730 | 700 | 740 | |
| Długość | 1960 | 1970 | 2000 | 2110 | 2023 | 2070 | 2200 | 2050 | 2070 | 2265 | 1955 | |||||
| Szerokość opony przedniej | 110 | 100 | 110 | 90 | 100 | 110 | 90 | 100 | 110 | 120 | 2.50 | 120 | 100 | |||
| Profil opony przedniej | 70 | 80 | 70 | 90 | 80 | 70 | 90 | 80 | 90 | 80 | 70 | 80 | ||||
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 17 | 16 | 19 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 14 | 17 | 12 | 17 | 13 | 17 | |
| Szerokość opony tylnej | 140 | 130 | 120 | 110 | 130 | 140 | 130 | 130 | 130 | 150 | 2.75 | 4.00 | 130 | 130 | ||
| Profil opony tylnej | 70 | 70 | 80 | 90 | 70 | 70 | 90 | 70 | 80 | 70 | 70 | 70 | ||||
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 17 | 14 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 13 | 17 | 12 | 17 | 12 | 17 |
















