| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Junak X-Ray 125 | Voge Real 5t | Junak 125 RZ | Zipp PRO RS 125 | Honda CA Rebel 125 (1995-2001) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 11 | 11 | 8 | 8.09 | 8.09 |
| Moc KM | 14.96 | 14.96 | 10.88 | 11 | 11 |
| Waga | 135 | 150 | 125 | 115 | 147 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.081 | 0.073 | 0.064 | 0.07 | 0.055 |
| Spalanie | 3.6 | ||||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 | 2 (OHC) | 2 | 2 | |
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie rzędowym | |
| Skrzynia biegów | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | |
| Chłodzenie silnika | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Nie | ||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 100 | 100 | |||
| Prędkość maksymalna GPS | 115 | ||||
| Prędkość przelotowa | 105 | 80 | 85 | ||
| Wysokość siedziska | 765 | 796 | 675 | ||
| Szerokość | 840 | 770 | 750 | 720 | 815 |
| Długość | 2120 | 1870 | 1957 | 2020 | |
| Szerokość opony przedniej | 110/70-17 54H (SZOSOWE) | 100 | 90 | 100 | 3.00 |
| Profil opony przedniej | 3.00-21 51P (TERENOWE) | 80 | 90 | 80 | |
| Rozmiar felgi przedniej | 14 | 17 | 17 | 18 | |
| Szerokość opony tylnej | 130/70-17 62H (SZOSOWE) | 120 | 130 | 140 | 130 |
| Profil opony tylnej | 4.10-18 59P (TERENOWE) | 70 | 70 | 70 | 90 |
| Rozmiar felgi tylnej | 17 lub 18 | 14 | 17 | 17 | 15 |





