| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Barton Street R | Junak 125 RZ | Zipp PRO RS 125 | Junak Vintage 125 | Suzuki Address 110 | Honda CA Rebel 125 (1995-2001) | Honda PCX 125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 8 | 8 | 8.09 | 5.22 | 6.7 | 8.09 | 8.61 |
| Moc KM | 10.88 | 10.88 | 11 | 7.1 | 9.11 | 11 | 11.7 |
| Waga | 124 | 125 | 115 | 102 | 97 | 147 | 126 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.065 | 0.064 | 0.07 | 0.051 | 0.069 | 0.055 | 0.068 |
| Spalanie | 2,6 | 2.8 | 1,98 | 3.6 | 2.2 | ||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Wtrysk | Gaźnik | Wtrysk |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 | 2 (OHC) | 2 | 2 (OHC) | 2 | 2 | |
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie rzędowym | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Automatyczna |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem + wentylator | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Nie | Nie | |||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 100 | 92 | 100 | 115 | |||
| Prędkość maksymalna GPS | |||||||
| Prędkość przelotowa | 80 | 70 | 85 | 85 | |||
| Wysokość siedziska | 796 | 780 | 755 | 675 | |||
| Szerokość | 1100 | 750 | 720 | 720 | 665 | 815 | 740 |
| Długość | 1970 | 1957 | 2020 | 2050 | |||
| Szerokość opony przedniej | 90 | 90 | 100 | 120 | 80 | 3.00 | 100 |
| Profil opony przedniej | 90 | 90 | 80 | 70 | 90 | 80 | |
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 17 | 17 | 12 | 14 | 18 | 14 |
| Szerokość opony tylnej | 120 | 130 | 140 | 120 | 80 | 130 | 120 |
| Profil opony tylnej | 80 | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 | 70 |
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 17 | 17 | 12 | 14 | 15 | 14 |







