| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Rieju Strada 125 GT | Kawasaki Z125 | Romet Soft Chopper 2 125 EFI | Kymco Like II 125 | Keeway TX 125 Adventure (ADT) | CRS FI 125 ENDURO / SUPERMOTO | Yamaha N-MAX 125 | Romet Division 125 FI 2017 | Aprilia CR125 | Junak M11 125 Cafe | Vespa 946 Emporio Armani 125 i.e | Benda Street 125 S/D | Romet Division 125 | Junak M16 125 | Vespa GTS 125 i.e. | Daelim VJF Roadwin/Roadsport 125 (RMT) | Hyosung comet GT 125 | Honda CBF 125 | Suzuki GN 125 | Kawasaki AX 125 Athlete | Suzuki Burgman 125 | Zipp PRO 125 | Derbi GPR 125 Racing 4T | KTM Duke 125 | Aprilia RS4 | GB Hasky (Husky) | Junak 123 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 7.2 | 11 | 8.83 | 8.5 | 8 | 8.3 | 9 | 8.5 | 11 | 7.8 | 8.53 | 7.8 | 8.46 | 7.8 | 11 | 10.89 | 11 | 8.31 | 9.19 | 7.28 | 8.83 | 8.09 | 11 | 11 | 11 | 8.09 | 8.68 |
| Moc KM | 9.79 | 14.96 | 12 | 11.56 | 10.88 | 11.28 | 12.24 | 11.56 | 14.96 | 10.6 | 11.6 | 10.61 | 11.5 | 10.6 | 14.96 | 14.8 | 14.96 | 11.3 | 12.5 | 9.9 | 12 | 11 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 11 | 11.8 |
| Waga | 144 | 146 | 125 | 115 | 142 | 129 | 127 | 144 | 130 | 160 | 147 | 153 | 154 | 180 | 158 | 150 | 160 | 128 | 116 | 104 | 159 | 125 | 129 | 132 | 140 | 120 | 120 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.05 | 0.075 | 0.071 | 0.074 | 0.056 | 0.064 | 0.071 | 0.059 | 0.085 | 0.049 | 0.058 | 0.051 | 0.055 | 0.043 | 0.07 | 0.073 | 0.069 | 0.065 | 0.079 | 0.07 | 0.056 | 0.065 | 0.085 | 0.083 | 0.079 | 0.067 | 0.072 |
| Spalanie | 1,9 litra | 3.2 | 3L | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3 | 2,5 | 4 | 3 | |||||||||||||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | ||||||
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 (SOHC) | 4 (DOHC) | 2 (OHC) | 4 | 2 (SOHC) | 2 (OHC) | 4 (SOHC) | 2 (OHC) | 4 (DOHC) | 2 (OHC) | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 (OHC) | |||||||||||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie rzędowym | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie rzędowym | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie widlastym | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | ||
| Skrzynia biegów | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Półautomatyczna | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Cieczą | Cieczą | Powietrzem + wentylator | Cieczą | Powietrzem | Cieczą | Cieczą | Cieczą | Powietrzem + chłodnica oleju | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Cieczą | Cieczą | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | ||||||||||||||||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 95 | 125 | 120 | 120 | 100 | 90 | 105 | 125 | 110 | 110 | 115 | 130 | 100 | 110 | 127 | 90 | 90 | ||||||||||
| Prędkość maksymalna GPS | |||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość przelotowa | 90 | 85 | 90 | 80 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 80 | 95 | 100 | 80 | 80 | |||||||||||
| Wysokość siedziska | 750 | 815 | 790 | 825 | 765 | 785 | 805 | 675 | 790 | 780 | 830 | 792 | 735 | 735 | 800 | 800 | 820 | ||||||||||
| Szerokość | 785 | 740 | 800 | 690 | 820 | 1180 | 740 | 1100 | 765 | 760 | 730 | 790 | 830 | 930 | 755 | 778 | 760 | 760 | 815 | 695 | 740 | 720 | 795 | 740 | 830 | 810 | |
| Długość | 2035 | 1935 | 2000 | 1935 | 2070 | 2200 | 1 955 | 2100 | 2016 | 2000 | 3210 | 2010 | 2020 | 2000 | |||||||||||||
| Szerokość opony przedniej | 90 | 100 | 3.00 | 110 | 100 | 2.75 | 110 | 100 | 100 | 100 | 110 | 100 | 90 | 120 | 110 | 110 | 80 | 2.75 | 70 | 110 | 100 | 100 | 110 | 110 | 3.00 | 3.00 | |
| Profil opony przedniej | 90 | 80 | - | 70 | 80 | 13 | 80 | 90 | 90 | 70 | 80 | 90 | 70 | 70 | 70 | 100 | 90 | 90 | 80 | 80 | 70 | 70 | |||||
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 17 | 18 | 12 | 17 | 21 | 13 | 17 | 18 | 18 | 12 | 17 | 17 | 21 | 12 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| Szerokość opony tylnej | 110 | 130 | 110 | 130 | 130 | 4,1 | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 130 | 160 | 130 | 140 | 150 | 100 | 3.50 | 80 | 130 | 140 | 140 | 150 | 130 | 110 | 110 | |
| Profil opony tylnej | 80 | 70 | 90 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 90 | 70 | 70 | 80 | 70 | 60 | 70 | 90 | 90 | 70 | 70 | 70 | 60 | 80 | 80 | 80 | |||
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 17 | 16 | 12 | 17 | 18 | 13 | 17 | 17 | 15 | 12 | 17 | 17 | 16 | 12 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |



























