| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Barton B-MAX | Junak RS 125 PRO | Junak RS 125 | Yamaha YBR 125 Custom | KTM RC 125 | Kawasaki AX 125 Athlete | Honda VT 125 Shadow | Honda SH125i | Yamaha YZF-R125 | GB Hasky (Husky) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 5.77 | 8.97 | 8.02 | 7.5 | 11 | 7.28 | 11 | 9 | 11 | 8.09 |
| Moc KM | 7.84 | 12.2 | 10.9 | 10.2 | 14.96 | 9.9 | 14.96 | 12.24 | 14.96 | 11 |
| Waga | max. 154 ( ze stelażem i kufrem) | 131 | 127 | 129 | 135 | 104 | 150 | 134 | 140 | 120 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.042 | 0.068 | 0.063 | 0.058 | 0.081 | 0.07 | 0.073 | 0.067 | 0.079 | 0.067 |
| Spalanie | 3,5 | 3 | 2.7 | 2,7 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | |
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Wtrysk | Gaźnik | |||
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 (OHC) | 4 (DOHC) | 2 (OHC) | 2 | 2 | 4 (DOHC) | ||||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie widlastym | 1 Cylinder | 1 Cylinder | |
| Skrzynia biegów | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Półautomatyczna | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem + wentylator | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Cieczą | Cieczą | Cieczą | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Nie | Tak | Tak | |||||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 85 | 120 | 110 | 95 | 136 | 125 | 100 | 125 | 90 | |
| Prędkość maksymalna GPS | ||||||||||
| Prędkość przelotowa | 70 | 90 | 85 | 70 | 100 | 90 | 95 | 105 | 80 | |
| Wysokość siedziska | 800 | 780 | 790 | 760 | 820 | 680 | 790 | 825 | ||
| Szerokość | 785 | 820 | 820 | 845 | 695 | 888 | 740 | 680 | 830 | |
| Długość | 2150 (bez kufra) | 1950 | 1950 | 2300 | ||||||
| Szerokość opony przedniej | 120 | 100 | 100 | 110 | 70 | 100 | 100 | 100 | 3.00 | |
| Profil opony przedniej | 80 | 80 | 80 | 70 | 90 | 90 | 80 | 80 | ||
| Rozmiar felgi przedniej | 14 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 |
| Szerokość opony tylnej | 130 | 130 | 130 | 150 | 80 | 130 | 120 | 130 | 110 | |
| Profil opony tylnej | 60 | 70 | 60 | 60 | 90 | 90 | 80 | 70 | 80 | |
| Rozmiar felgi tylnej | 13 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 15 | 16 | 17 | 17 |










