| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Honda Super Cub C125 | Rieju Aventura 125 | ZIPP PRO XT RS 125 | Zipp Scrambler 125 EFI | Yamaha N-MAX 125 | Junak EVO 125 | Romet 787 125 | Vespa GTS 125 i.e. | SYM Wolf 125 | Romet CRS 125 | Romet ZETKA ZK 125 | MZ RT 125 | Romet 7 Retro 125 | Suzuki Intruder VL 125 | Honda NSR 125 R | Piaggio Liberty 125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 7.2 | 9.93 | 6.69 | 7.35 | 9 | 8.02 | 6.25 | 11 | 8.09 | 6.99 | 7.28 | 11 | 4.7 | 8.83 | 11 | 7.72 |
| Moc KM | 9.79 | 13.5 | 9.1 | 10 | 12.24 | 10.9 | 8.5 | 14.96 | 11 | 9.5 | 9.9 | 14.96 | 6.39 | 12 | 14.96 | 10.5 |
| Waga | 110 | 138 bez płynów | 137 | 147 | 127 | 132 | 113 | 158 | 155 | 115 | 115 | 113 | 102 | 142 | 144 | 115 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.065 | 0.072 | 0.049 | 0.05 | 0.071 | 0.061 | 0.055 | 0.07 | 0.052 | 0.061 | 0.063 | 0.097 | 0.046 | 0.062 | 0.076 | 0.067 |
| Spalanie | 1,5 | 2,8 | 3 | 3.5 | 3.6 | 3 | 3L | 3.3 | 3 | 3.5 | 6 | 2.5 | ||||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | |||||||
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 (SOHC) | 4 | 2 | 2 (OHC) | 4 (SOHC) | 2 | 3 | |||||||||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 2 suwowy (2T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie widlastym | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Półautomatyczna | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Automatyczna | Automatyczna | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Automatyczna | |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Cieczą | Powietrzem + wentylator | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem + wentylator |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Tak | |||||||||||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 105 | 98 | 125 | 100 | 85 | 105 | 113 | 100 | 100 | 115 | 80 | 100 | 120 | 100 | ||
| Prędkość maksymalna GPS | 88 | |||||||||||||||
| Prędkość przelotowa | 90 | 90 | 90 | 70 | 85 | 80 | 80 | 80 | 100 | 70 | 85 | 120 | 80 | |||
| Wysokość siedziska | 780 | 780 | 790 | 765 | 730 | 785 | 790 | 790 | 770 | 685 | 790 | 795 | ||||
| Szerokość | 720 | 800 | 750 | 820 | 740 | 730 | 700 | 755 | 790 | 840 | 820 | 770 | 680 | 880 | 670 | 760 |
| Długość | 1915 | 2070 | 2080 | 2010 | 1 955 | |||||||||||
| Szerokość opony przedniej | 70 | 100 | 110 | 110 | 110 | 120 | 110 | 90 | 110 | 120 | 90 | 100 | 90 | |||
| Profil opony przedniej | 90 | 80 | 70 | 90 | 13 | 70 | 70 | 90 | 70 | 70 | 90 | 80 | 80 | |||
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 18 | 17 | 17 | 13 | 17 | 13 | 12 | 17 | 17 | 18 | 17 | 12 | 18 | 17 | 16 |
| Szerokość opony tylnej | 80 | 130 | 140 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 110 | 130 | 120 | 130 | 130 | 110 | ||
| Profil opony tylnej | 90 | 70 | 70 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 90 | 70 | 70 | 90 | 70 | 80 | ||
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 17 | 12 | 12 | 17 | 17 | 16 | 17 | 12 | 15 | 17 | 14 |
















