| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | ZIPP VZ-5 PRO 125 | Romet RX Street | Junak 806 Charger 125 | Junak 126 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 7.1 | 6.62 | 8.53 | |
| Moc KM | 9.65 | 9 | 11.6 | |
| Waga | 152 | 106 | 127 | |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.047 | 0.062 | 0.067 | |
| Spalanie | 3 | |||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 | 2 (OHC) | 2 (OHV) | |
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | |
| Skrzynia biegów | Manualna 6 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Powietrzem + wentylator | Powietrzem | |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Nie | Nie | |
| Prędkość maksymalna licznikowa | 92 | 110 | ||
| Prędkość maksymalna GPS | ||||
| Prędkość przelotowa | 70 | 80 | ||
| Wysokość siedziska | 810 | 770 | ||
| Szerokość | 650 | 750 | ||
| Długość | 1860 | 1965 | ||
| Szerokość opony przedniej | 110 | 120 | 2.75 | |
| Profil opony przedniej | 90 | 60 | ||
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 13 | 18 | |
| Szerokość opony tylnej | 130 | 130 | 110 | |
| Profil opony tylnej | 80 | 60 | 90 | |
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 13 | 16 |




