| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Vespa 946 Emporio Armani 125 i.e | Vespa GTS 125 i.e. | Kawasaki BN (lub EL) 125 Eliminator (1998 – 2007) | KTM Duke 125 | Junak 123 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 8.53 | 11 | 8.83 | 11 | 8.68 |
| Moc KM | 11.6 | 14.96 | 12 | 14.96 | 11.8 |
| Waga | 147 | 158 | 145 | 132 | 120 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.058 | 0.07 | 0.061 | 0.083 | 0.072 |
| Spalanie | 3.5 | 3.8 | 2,5 | ||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | ||
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 3 | 2 (OHC) | |||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | |
| Skrzynia biegów | Automatyczna | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem + wentylator | Cieczą | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Tak | ||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 105 | 100 | 110 | 90 | |
| Prędkość maksymalna GPS | |||||
| Prędkość przelotowa | 85 | 90 | 95 | 80 | |
| Wysokość siedziska | 805 | 790 | 680 | 800 | |
| Szerokość | 730 | 755 | 810 | ||
| Długość | 2000 | ||||
| Szerokość opony przedniej | 120 | 90 | 110 | 3.00 | |
| Profil opony przedniej | 70 | 90 | 70 | ||
| Rozmiar felgi przedniej | 12 | 12 | 17 | 17 | 18 |
| Szerokość opony tylnej | 130 | 130 | 150 | 110 | |
| Profil opony tylnej | 70 | 90 | 60 | 80 | |
| Rozmiar felgi tylnej | 12 | 12 | 15 | 17 | 17 |





