| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | SYM ADX 125 | Daytona Rockstar 125 | SYM Symphony ST 125 | Romet Black City 125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 9 | 10.37 | 8.38 | 6.62 |
| Moc KM | 12.24 | 14.1 | 11.4 | 9 |
| Waga | 153 | 160 | 128 | 103 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.059 | 0.065 | 0.065 | 0.064 |
| Spalanie | 2,6 | 3,1 - 3,6 | ||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 | 2 (OHC) | ||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Automatyczna | Manualna 6 biegowa | Automatyczna | Automatyczna |
| Chłodzenie silnika | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem + wentylator | |
| Wałek wyrównoważający | Tak | |||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 90 | |||
| Prędkość maksymalna GPS | ||||
| Prędkość przelotowa | 75 | |||
| Wysokość siedziska | 810 | 790 | 800 | |
| Szerokość | 780 | 818 | 735 | 700 |
| Długość | 1980 | 2051 | 2070 | |
| Szerokość opony przedniej | 120 | 110 | 110 | 100 |
| Profil opony przedniej | 70 | 70 | 70 | 80 |
| Rozmiar felgi przedniej | 13 | 17 | 16 | 16 |
| Szerokość opony tylnej | 130 | 140 | 120 | 120 |
| Profil opony tylnej | 70 | 70 | 80 | 70 |
| Rozmiar felgi tylnej | 13 | 17 | 14 | 14 |




