| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Barton Street R | Romet Soft Chopper 2 125 EFI | Junak M12 Vintage | Romet ADV 125FI PRO | Honda Wave 110i | Romet RCR 125 | Vespa GTS 125 i.e. | Suzuki GN 125 | Piaggio New Fly 125 | KTM Duke 125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 8 | 8.83 | 7.4 | 7.8 | 6.25 | 8.09 | 11 | 9.19 | 8.9 | 11 |
| Moc KM | 10.88 | 12 | 10.06 | 10.61 | 8.5 | 11 | 14.96 | 12.5 | 12.1 | 14.96 |
| Waga | 124 | 125 | 142 | 138 | 99 | 170 | 158 | 116 | 128 | 132 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.065 | 0.071 | 0.052 | 0.057 | 0.063 | 0.048 | 0.07 | 0.079 | 0.07 | 0.083 |
| Spalanie | 2,6 | 2 | 3.5 | 2.5 | 2 | 2,5 | ||||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Wtrysk | |||
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 3 | ||||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie rzędowym | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Półautomatyczna | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 6 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem + chłodnica oleju | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Tak | Tak | ||||||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 110 | 95 | 100 | 100 | 105 | 115 | 115 | 110 | ||
| Prędkość maksymalna GPS | 87 | |||||||||
| Prędkość przelotowa | 90 | 80 | 70 | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | ||
| Wysokość siedziska | 730 | 780 | 760 | 700 | 790 | 735 | 760 | 800 | ||
| Szerokość | 1100 | 800 | 875 | 1205 | 709 | 856 | 755 | 815 | 720 | |
| Długość | 1970 | 2000 | 2100 | 2090 | 1870 | |||||
| Szerokość opony przedniej | 90 | 3.00 | 90 | 100 | 70 | 110 | 120 | 2.75 | 120 | 110 |
| Profil opony przedniej | 90 | - | 90 | 80 | 90 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 12 | 18 | 12 | 17 |
| Szerokość opony tylnej | 120 | 110 | 130 | 120 | 80 | 140 | 130 | 3.50 | 120 | 150 |
| Profil opony tylnej | 80 | 90 | 90 | 80 | 90 | 70 | 70 | 70 | 60 | |
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 16 | 15 | 17 | 17 | 17 | 12 | 16 | 12 | 17 |










