| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Barton Street R | Junak 125 RZ | Honda Forza 125 | Keeway TX 125 S/M | Junak NK 125 | Leonart Pilder 125 | Junak M12 125 | Romet R125 | Keeway Superlight 125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 8 | 8 | 10.52 | 8.2 | 7.21 | 11 | 7.43 | 7.65 | 7.8 |
| Moc KM | 10.88 | 10.88 | 14.3 | 11.15 | 9.8 | 14.96 | 10.1 | 10.4 | 10.61 |
| Waga | 124 | 125 | 162 | 135 | 134 | 145 | 127 | 136 | 134 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.065 | 0.064 | 0.065 | 0.061 | 0.054 | 0.076 | 0.059 | 0.056 | 0.058 |
| Spalanie | 2,6 | 3 | 3 | A kto by się tym przejmował?! | brak danych | 2.5 | |||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 | 2 (OHC) | 4 (SOHC) | 2 (OHC) | 2 (OHV) | 4 (DOHC) | 2 (OHC) | 2 (OHV) | |
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | |||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 125 | 100 | 85 | 120 | 105 | 90 | 100 | ||
| Prędkość maksymalna GPS | |||||||||
| Prędkość przelotowa | 90 | 80 | 90 | 85 | 80 | ||||
| Wysokość siedziska | 796 | 780 | 825 | 820 | 730 | 730 | |||
| Szerokość | 1100 | 750 | 748 | 830 | 730 | 875 | 800 | ||
| Długość | 1970 | 1957 | 2134 | 2090 | 2020 | 2100 | 2260 | ||
| Szerokość opony przedniej | 90 | 90 | 120 | 100 | 110 | 120 | 90 | 110 | |
| Profil opony przedniej | 90 | 90 | 70 | 80 | 70 | 70 | 90 | 90 | |
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | |
| Szerokość opony tylnej | 120 | 130 | 140 | 130 | 150 | 210 | 130 | 130 | |
| Profil opony tylnej | 80 | 70 | 70 | 70 | 60 | 50 | 90 | 90 | |
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 17 | 14 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 |









