| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Romet Ogar 125 | Romet ADV 125 | Barton N125 | Honda MSX125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 6 | 7.5 | 7.72 | 7.21 |
| Moc KM | 8.16 | 10.2 | 10.5 | 9.8 |
| Waga | 90 | 132 | 116 | 102 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.067 | 0.057 | 0.067 | 0.071 |
| Spalanie | 2,1 - 2,5 | 3 | 2 | |
| Rodzaj zasilania | Gaźnik | Gaźnik | Gaźnik | |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 (OHC) | 2 (OHV) | ||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Manualna 4 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 4 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Nie | |||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 80 | 100 | 95 | 120 |
| Prędkość maksymalna GPS | ||||
| Prędkość przelotowa | 85 | 90 | ||
| Wysokość siedziska | 780 | 810 | 780mm | 765 |
| Szerokość | 790 | 860 | 740 | 755 |
| Długość | 2050 | |||
| Szerokość opony przedniej | 2.50 | 3.00 | 120 | |
| Profil opony przedniej | 70 | |||
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 18 | 2,75-18 | 12 |
| Szerokość opony tylnej | 2.75 | 3.25 | 3.00 | 130 |
| Profil opony tylnej | 70 | |||
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 18 | 18 | 12 |




