| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Niu N-GT | Junak RSX 125 | ZIPP VZ-2 | Keeway Zahara 125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 3 | 7.8 | 8.68 | 6.3 |
| Moc KM | 4.08 | 10.61 | 11.8 | 8.57 |
| Waga | 105 | 150 | 120 | 110 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.029 | 0.052 | 0.072 | 0.057 |
| Spalanie | 2 zł | 2,5-3 | 3 | |
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Gaźnik | Wtrysk | |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 (OHC) | 2 (OHC) | 2 (OHC) | |
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | |
| Skrzynia biegów | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Automatyczna | |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem | Powietrzem |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | ||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 70 | 100 | 90 | 95 |
| Prędkość maksymalna GPS | ||||
| Prędkość przelotowa | 70 | 85 | 80 | 80 |
| Wysokość siedziska | 780 | 780 | 725 | |
| Szerokość | 690 | 110 | 810 | 690 |
| Długość | 1780 | 2050 | 2000 | 1840 |
| Szerokość opony przedniej | 90 | 110 | 3.00 | 90 |
| Profil opony przedniej | 90 | 70 | 90 | |
| Rozmiar felgi przedniej | 12 | R17 | 18 | 12 |
| Szerokość opony tylnej | 120 | 130 | 110 | 3.5 |
| Profil opony tylnej | 70 | 70 | 80 | |
| Rozmiar felgi tylnej | 12 | R17 | 17 | 10 |




